TOT MQ RILEVATI: 291.795,22
Tot mq censimento: 159.443,30
Tot mq pre-censimento: 132.351,92
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Museo Archeologico Nazionale di Firenze | Piazza. S. Annunziata, 9b | Precensimento | 12.763,02 |
| 2023 | Firenze | Biblioteca Riccardiana di Firenze | Biblioteca Comunale | Via de` Ginori, 7 | Precensimento | 150,00 |
| 2023 | Firenze | Biblioteca Riccardiana di Firenze | Biblioteca Comunale | Via de` Ginori,10 | Precensimento | 359,00 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Museo Nazionale di Palazzo Reale | Lungarno Pacinotti, 46 | Precensimento | 3.062,60 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Museo di Casa Vasari | Via XX Settembre, 55 | Precensimento | 1.082,34 |
| 2023 | Cerreto Guidi | Direzione Regionale Musei Toscana | Villa Cerreto Guidi | Via dei Ponti Medicei, 7 | Precensimento | 1.239,90 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Villa Carducci Pandolfini | Via Guardavia, 18 | Precensimento | 225,58 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Villa Corsini a Castello | Via della Petraia, 38 | Precensimento | 3.064,44 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Parco di Villa `Il Ventaglio` | Via G. Aldini, 12 | Precensimento | 49,94 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Villa Medicea della Petraia | Via della Petraia, 40 | Precensimento | 5.209,00 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Chiostro dello Scalzo | Via Cavour, 69 | Precensimento | 160,80 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Cenacolo di Ognissanti | Via Borgo Ognissanti, 42 | Precensimento | 378,39 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Cenacolo di Sant`Apollonia | Via XXVII aprile, 1 | Precensimento | 424,69 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Cenacolo del Fuligno | Via Faenza, 40 | Precensimento | 259,12 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Sala del Perugino | Via della Colonna, 9 | Precensimento | 129,00 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Cenacolo di Andrea del Sarto | Via di San Salvi, 16 | Precensimento | 2.307,42 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Palazzo Mozzi Bardini | Piazza de` Mozzi, 2 | Precensimento | 4.886,23 |
| 2023 | Firenze | Direzione Regionale Musei Toscana | Museo di San Marco | Piazza San Marco,3 | Precensimento | 5.703,56 |
| 2023 | MONTELUPO FIORENTINO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Nuova, 16 | Censimento | 54,71 |
| 2023 | FUCECCHIO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Castruccio, 16 | Censimento | 195,27 |
| 2023 | CERTALDO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Matteotti, 65 | Censimento | 54,06 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Piazza Guido Guerra, 17 | Censimento | 66,01 |
| 2023 | VINCI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Raffaello Sanzio, 32/b | Censimento | 2.416,76 |
| 2023 | MONTOPOLI VALDARNO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Mattei, 4 | Censimento | 815,84 |
| 2023 | MONTESPERTOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Viale Matteotti, 20 | Censimento | 1.489,89 |
| 2023 | MONTELUPO FIORENTINO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via San Vito, 2 | Censimento | 1.007,03 |
| 2023 | MONTELUPO FIORENTINO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Viale Centofiori, 11 | Censimento | 1.717,92 |
| 2023 | MONTAIONE | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Viale Vincenzo da Filicaia, 18 | Censimento | 660,80 |
| 2023 | GAMBASSI TERME | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Volterrana, 31 | Censimento | 398,36 |
| 2023 | FUCECCHIO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Castruccio, 10 | Censimento | 82,19 |
| 2023 | FUCECCHIO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Castruccio, 18 | Censimento | 78,89 |
| 2023 | FUCECCHIO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Don Minzoni, 2/a | Censimento | 11.913,29 |
| 2023 | CERTALDO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Turchini, 94 | Censimento | 1.830,00 |
| 2023 | CERTALDO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Amendola, 5 | Censimento | 123,35 |
| 2023 | CERTALDO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via dello Spedale, 4 | Censimento | 81,13 |
| 2023 | CERTALDO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Borgo Garibaldi, 108 | Censimento | 122,20 |
| 2023 | CERTALDO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Piazza dei Macelli, 8 - 10 | Censimento | 2.388,78 |
| 2023 | CERRETO GUIDI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via dei Fossi, 3 | Censimento | 389,39 |
| 2023 | CERRETO GUIDI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Provinciale Pisana, 129 | Censimento | 1.222,14 |
| 2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Viale Solferino, 9 | Censimento | 102,19 |
| 2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Viale Solferino, 5 | Censimento | 65,08 |
| 2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Viale Italia, 52 | Censimento | 165,74 |
| 2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Calatafimi, 2 | Censimento | 4.387,74 |
| 2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Viale 2 Giugno, 37 | Censimento | 4.422,76 |
| 2023 | CASTELFIORENTINO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Che Guevara | Censimento | 5.936,91 |
| 2023 | CASTELFIORENTINO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Magenta, 2 | Censimento | 1.409,82 |
| 2023 | CASTELFIORENTINO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Goito, 30 | Censimento | 1.486,75 |
| 2023 | CASTELFIORENTINO | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via P. Neruda, 1 | Censimento | 3.669,11 |
| 2023 | CASTELFIORENTINO | USL TOSCANA | PRESIDIO OSPEDALIERO | Via dei Mille, 1 | Censimento | 9.672,02 |
| 2023 | CAPRAIA E LIMITE | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Negro, 5-9 | Censimento | 670,57 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Pierozzi, 6 | Censimento | 78,65 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Valpusteria, 11 | Censimento | 62,17 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Volta, 64 | Censimento | 2.561,65 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via XI Febbraio, 3 | Censimento | 1.337,55 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Piazza San Rocco, 5 | Censimento | 300,39 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via San Mamante, 44 | Censimento | 2.373,50 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via delle Ville di Cerbaiola, 12 | Censimento | 3.917,90 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Valdorme Nuova, 15 | Censimento | 8.180,38 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | UFFICI | Via dei Cappuccini, 79 | Censimento | 15.796,48 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Rozzalupi, 57 | Censimento | 3.861,52 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Via Barzino, 3 | Censimento | 2.419,51 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Viale Boccaccio, 26 | Censimento | 4.388,06 |
| 2023 | EMPOLI | USL TOSCANA | STRUTTURA SANITARIA | Piazza San Rocco, 30 | Censimento | 1.914,98 |
| 2023 | FUCECCHIO | USL TOSCANA | PRESIDIO OSPEDALIERO | Piazza Lavagnini, 2 | Censimento | 14.423,58 |
| 2022 | FIRENZE | ARS, IRPET, GRC Firenze | BIBLIOTECA | Via Pietro Dazzi, 4 | Censimento | 4.613,49 |
| 2022 | FIRENZE | ARPAT Firenze e Provincia Prato e Pistoia | MAGAZZINO | Via Tartini 13A | Censimento | 1.313,74 |
| 2022 | EMPOLI | ARPAT Firenze e Provincia Prato e Pistoia | UFFICI | Via Tripoli, 18 | Censimento | 614,83 |
| 2022 | FIRENZE | ARPAT Firenze e Provincia Prato e Pistoia | UFFICI | Via del ponte alle Mosse, 211 | Censimento | 12.041,47 |
| 2022 | BORGO SAN LORENZO | ARPAT Firenze e Provincia Prato e Pistoia | UFFICI | Via Don L. Sturzo 23-29 | Censimento | 335,00 |
| 2022 | Sesto Fiorentino | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via Santa Croce all`Osmannoro, 25 | Precensimento | 2.833,75 |
| 2022 | Firenze | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via Giuseppe Tartini, 1 | Precensimento | 79,05 |
| 2022 | Firenze | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Piazza Indipendenza, 25 | Precensimento | 1.903,41 |
| 2022 | Firenze | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via G.B. Foggini, 18 | Precensimento | 2.692,99 |
| 2022 | Empoli | INPS-Toscana | Uffici | Via Amendola, 12 | Precensimento | 1.308,80 |
| 2022 | Sesto Fiorentino | INPS-Toscana | Uffici | Via Ticino, 40 | Precensimento | 1.024,00 |
| 2022 | Pontassieve | INPS-Toscana | Uffici | Via Tanzini, 31 | Precensimento | 413,35 |
| 2022 | Borgo San Lorenzo | INPS-Toscana | Uffici | Piazza Martin Luther King, 3 | Precensimento | 549,46 |
| 2022 | Firenze | INPS-Toscana | Uffici | Via Modigliani, 103/105 | Precensimento | 609,98 |
| 2022 | Sesto Fiorentino | INPS-Toscana | Uffici | Via di Rimaggio, 3 | Precensimento | 1.073,07 |
| 2022 | Firenze | INPS-Toscana | Uffici | Via Masaccio, 124 | Precensimento | 3.553,01 |
| 2022 | Firenze | INPS-Toscana | Uffici | Via Torta, 14 | Precensimento | 3.447,14 |
| 2022 | Firenze | INPS-Toscana | Uffici | Viale Belfiore, 24 e 28 | Precensimento | 13.407,07 |
| 2022 | Firenze | INPS-Toscana | Uffici | Via del Proconsolo, 10 | Precensimento | 6.891,45 |
| 2013 | Sesto Fiorentino | FASTWEB S.p.A. | Uffici amministrativi | Via Antonio Gramsci, N.442/446 | Censimento | 1.266,59 |
| 2013 | Firenze | FASTWEB S.p.A. | Negozi | Via De Martelli, N.15R 17/R | Censimento | 131,10 |
| 2013 | Firenze | FASTWEB S.p.A. | Magazzini | Via di San Quirico | Censimento | 537,31 |
| 2010 | Sesto Fiorentino | INPS TOSCANA | Agenzia di Sesto Fiorentino | Via di Rimaggio N. 143 | Precensimento | 724,00 |
| 2010 | Borgo San Lorenzo | INPS TOSCANA | Agenzia di Borgo San Lorenzo | Piazza Martin Luther King N. 3 | Precensimento | 520,00 |
| 2010 | Pontassieve | INPS TOSCANA | Agenzia di Pontassieve | Via Algeri N. 15 | Precensimento | 571,00 |
| 2010 | Firenze | INPS TOSCANA | Agenzia dell'Isolotto | Via Foggini N. 2 | Precensimento | 2.517,58 |
| 2010 | Firenze | INPS TOSCANA | Magazzino Osmannoro | Via Ticino | Precensimento | 1.085,00 |
| 2010 | Firenze | INPS TOSCANA | Direzione Regionale | Via del Proconsolo N. 10 | Precensimento | 3.695,00 |
| 2010 | Scandicci | INPS TOSCANA | Agenzia di Scandicci | Via Baccio da Montelupo N. 20/C | Precensimento | 883,00 |
| 2010 | Firenze | INPS TOSCANA | Agenzia Campo di Marte e Gavignana | Via Alamanni N. 35 | Precensimento | 426,00 |
| 2010 | Firenze | INPS TOSCANA | Ufficio Legale | Via Vecchietti N. 13 | Precensimento | 669,00 |
| 2010 | Firenze | INPS TOSCANA | Palazzina Accessoria Sede Provinciale | Viale Belfiore N. 26 | Precensimento | 1.224,00 |
| 2010 | Firenze | INPS TOSCANA | Sede Provinciale di Firenze | Viale Belfiore N. 28/A | Precensimento | 7.684,00 |
| 2009 | Empoli | INAIL TOSCANA | Edificio per Uffici | Via Amendola, N 12 | Censimento | 2.021,40 |
| 2009 | Firenze | INAIL TOSCANA | Edificio per Uffici | Via Orti Orticellari, N 11 | Censimento | 1.881,14 |
| 2009 | Firenze | INAIL TOSCANA | Edificio per Uffici | Via delle Porte Nuove, N 6 | Censimento | 10.166,43 |
| 2009 | Firenze | INAIL TOSCANA | Edificio per Uffici | via dei Bufalini, N. 7 | Censimento | 3.807,78 |
| 2008 | Firenze | AGENZIA DEL TERRITORIO | Edificio Per Uffici | Via Volta, N. 175 | Precensimento | 830,13 |
| 2008 | Firenze | AGENZIA DEL TERRITORIO | Edificio Per Uffici | Via Dell'Agnolo, 80 | Precensimento | 7.306,54 |
| 2008 | Firenze | INAIL TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Orti Oricellai, N. 11 | Precensimento | 1.991,43 |
| 2008 | Firenze | INAIL TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Bufalini, N. 7 | Precensimento | 3.918,98 |
| 2008 | Firenze | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Ponte Delle Mosse, N. 211 | Precensimento | 5.523,48 |
| 2008 | Firenze | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Ponte Delle Mosse, N. 211 | Precensimento | 190,49 |
| 2008 | Firenze | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Ponte Delle Mosse, N. 211 | Precensimento | 5.285,46 |
| 2008 | Firenze | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Porpora, N. 5 | Precensimento | 1.717,18 |
| 2008 | Firenze | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Porpora, N. 20 | Precensimento | 383,63 |
| 2008 | Firenze | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Porpora, N. 22 | Precensimento | 3.964,46 |

