TOT MQ RILEVATI: 56.473,59
Tot mq censimento: 19.148,50
Tot mq pre-censimento: 37.325,09
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2023 | Castiglione della Pescaia | Direzione Regionale Musei Toscana | Area Archeologica | Via Case di Siena | Precensimento | 75,80 |
| 2023 | Orbetello | Direzione Regionale Musei Toscana | Museo Archeologico e Antica Città di Cosa | Via delle Ginestre | Precensimento | 556,99 |
| 2023 | Grosseto | Direzione Regionale Musei Toscana | Area Archeologica di Roselle | Via dei Ruderi, 46 | Precensimento | 204,69 |
| 2023 | Orbetello | Comune di Orbetello | Biblioteca Comunale | Piazza Giovanni Paolo II | Censimento | 387,67 |
| 2023 | Orbetello | Comune di Orbetello | Cantiere Comunale | Loc. Topaie | Censimento | 180,36 |
| 2023 | Orbetello | Comune di Orbetello | Servizi Igienici | Via Volontari del Sangue | Censimento | 12,30 |
| 2023 | Orbetello | Comune di Orbetello | Servizi Igienici | Loc. Spiaggetta | Censimento | 12,30 |
| 2023 | Orbetello | Comune di Orbetello | Servizi Igienici | Piazza della Stazione | Censimento | 12,30 |
| 2023 | Orbetello | Comune di Orbetello | Auditorium e Salette | Piazza Giovanni Paolo II | Censimento | 421,44 |
| 2023 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Piazza del Popolo | Censimento | 4.515,28 |
| 2023 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Piazza del Plebiscito, 1 | Censimento | 1.693,98 |
| 2022 | GROSSETO | ARPAT Siena, Arezzo e Grosseto | UFFICI | Via Fiume, 35 | Censimento | 2.187,87 |
| 2022 | Monte Argentario | USMAF di Livorno | Uffici | Via Vivarelli, 21 | Censimento | 109,48 |
| 2022 | Grosseto | UTG di Grosseto | Uffici | P.zza F.lli Rosselli, 1 | Censimento | 5.519,51 |
| 2022 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Piazza Giovanni Paolo II, snc | Precensimento | 387,67 |
| 2022 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Loc. Topaie, snc | Precensimento | 49,90 |
| 2022 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Loc. Topaie, snc | Precensimento | 130,46 |
| 2022 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Via Volontari del Sangue, snc | Precensimento | 12,30 |
| 2022 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Loc. Spiaggetta, snc | Precensimento | 12,30 |
| 2022 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Piazza della Stazione, snc | Precensimento | 12,30 |
| 2022 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Piazza Giovanni Paolo II, snc | Precensimento | 421,43 |
| 2022 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Via Steeb, snc | Precensimento | 2.042,32 |
| 2022 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Piazza del Popolo, snc | Precensimento | 2.018,73 |
| 2022 | Orbetello | Comune di Orbetello | Uffici | Piazza del Plebiscito, 1 | Precensimento | 1.693,97 |
| 2022 | Grosseto | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Piazza Ferretti, 1 | Precensimento | 515,24 |
| 2022 | Orbetello | INPS-Toscana | Uffici | Via Don C.Steeb, 1 | Precensimento | 327,97 |
| 2022 | Grosseto | INPS-Toscana | Uffici | Via Cimabue, 109 | Precensimento | 217,68 |
| 2022 | Grosseto | INPS-Toscana | Uffici | Via Trento, 44 | Precensimento | 5.810,61 |
| 2021 | Monte Argentario | USMAF di Livorno | Uffici | Via Vivarelli, 21 | Precensimento | 109,48 |
| 2021 | Grosseto | UTG di Grosseto | Uffici | P.zza F.lli Rosselli, 1 | Precensimento | 5.519,51 |
| 2021 | Orbetello | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Molo Garibaldi, snc | Precensimento | 76,26 |
| 2021 | Monte Argentario | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via della Vittoria, 8 | Precensimento | 540,78 |
| 2021 | Grosseto | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Piazza del Popolo, 2 | Precensimento | 2.135,07 |
| 2021 | Follonica | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Bicocchi, 98 | Precensimento | 1.256,11 |
| 2021 | Castiglione della pescaia | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Porto Canale, 22 | Precensimento | 753,14 |
| 2013 | Grosseto | FASTWEB S.p.A. | Magazzini | Via Ruggero Bonghi | Censimento | 1.230,21 |
| 2010 | Grosseto | INPS TOSCANA | Sede di Castel del Piano | Piazza Carducci N. 3 | Precensimento | 100,00 |
| 2010 | Grosseto | INPS TOSCANA | Direzione Provinciale di Grosseto | Via Trento N. 44 | Precensimento | 4.047,10 |
| 2009 | Grosseto | INAIL TOSCANA | Edificio per Uffici | Via Mameli, N 13 | Censimento | 2.865,80 |
| 2008 | Grossseto | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Fiume, N. 35 | Precensimento | 1.791,64 |
| 2008 | Grosseto | AGENZIA DEL TERRITORIO | Edificio Per Uffici | P.Zza Ferretti, N. 1 | Precensimento | 3.766,73 |
| 2008 | Grosseto | INAIL TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Mameli, N. 13 | Precensimento | 2.738,91 |

