TOT MQ RILEVATI: 132.541,33
Tot mq censimento: 51.581,42
Tot mq pre-censimento: 80.959,91
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2023 | Isernia | Regione Molise | Uffici | Via Berta | Censimento | 1.289,32 |
| 2023 | Isernia | Regione Molise | Uffici | Via Pansini, 8 | Censimento | 866,63 |
| 2023 | Isernia | Regione Molise | Uffici | Piazza Andrea D`Isernia | Censimento | 933,80 |
| 2022 | ISERNIA | Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche Campania e Molise | UFFICI | Piazza Andrea d’Isernia, snc | Precensimento | 400,00 |
| 2022 | Isernia | Commissione Tributaria Regionale della Campania | Uffici | Piazza Andrea D’Isernia, 22 | Censimento | 542,12 |
| 2022 | Termoli | INPS Direzione Regionale del Molise | Uffici | Via Egadi | Censimento | 1.178,46 |
| 2022 | Isernia | INPS Direzione Regionale del Molise | Uffici | Via XXIV Maggio | Censimento | 5.798,36 |
| 2022 | Isernia | Motorizzazione di Isernia | Uffici | V.le Europa C.da S. Vito, snc | Precensimento | 2.917,28 |
| 2021 | Isernia | UTG di Isernia | Uffici | Via Kennedy, 12 | Precensimento | 3.110,82 |
| 2021 | Isernia | Commissione Tributaria Regionale della Campania | Uffici | Piazza Andrea D’Isernia, 22 | Precensimento | 542,12 |
| 2021 | Isernia | Archivi INPS | Uffici | Corso Risorgimento, snc | Precensimento | 367,50 |
| 2021 | Isernia | INPS Direzione Regionale del Molise | Uffici | Via XXIV Maggio | Precensimento | 5.798,36 |
| 2021 | Agnone | INPS Direzione Regionale del Molise | Uffici | Via Poerio | Precensimento | 267,40 |
| 2020 | Frosolone | ASREM | Poliambulatorio | Frazione Valle Cupa, 21 | Precensimento | 2.125,32 |
| 2020 | Agnone | ASREM | Ospedale | Via Marconi, snc | Precensimento | 7.902,57 |
| 2020 | Venafro | ASREM | Ospedale | Via degli Alcantarini, snc | Precensimento | 25.669,86 |
| 2020 | Isernia | ASREM | Ospedale | Via S. Ippolito, 17 | Precensimento | 31.858,68 |
| 2014 | Venafro | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto `A.Giordano` | Via Maiella, N. 41-43 | Censimento | 7.902,50 |
| 2014 | Venafro | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto Comprensivo Statale `Leopoldo Pilla` | Via Colonia Giulia, N. 129 | Censimento | 3.500,52 |
| 2014 | Venafro | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Direzione Didattica `D.G.Testa` | Via Macchiavelli | Censimento | 4.132,02 |
| 2014 | Isernia | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto di Istruzione Superiore `Manuppella-Mattei` | Via G.Berta, N. 117 | Censimento | 5.455,82 |
| 2014 | Isernia | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto San Pietro Celestino | Piazza Alessandro Volta, N.1 | Censimento | 2.962,72 |
| 2014 | Isernia | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Direzione Didattica `S.G.Bosco` | Via XXIV Maggio | Censimento | 2.749,08 |
| 2014 | Isernia | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto di Istruzione Superiore `V.Cuoco-O.Fascitelli` | Via Leopardi, N. 1 | Censimento | 4.648,28 |
| 2014 | Isernia | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Liceo Scientifico `Ettore Majorana` | Corso Risorgimento, N. 353 | Censimento | 4.246,98 |
| 2012 | San Pietro Avellana | REGIONE MOLISE | Vivaio forestale | Localita` Feudozzo | Censimento | 61,90 |
| 2012 | Agnone | REGIONE MOLISE | U.O.T. | Via Marconi, N. 25 | Censimento | 190,77 |
| 2012 | Carpinone | REGIONE MOLISE | Vivaio forestale | Censimento | 87,28 | |
| 2012 | Bojano | REGIONE MOLISE | U.O.T. | Via Campania, N. 4 | Censimento | 126,86 |
| 2012 | Frosolone | REGIONE MOLISE | U.O.T. | Via Cottini | Censimento | 87,76 |
| 2012 | Venafro | REGIONE MOLISE | U.O.T. | Via Campania, N. 4 | Censimento | 108,51 |
| 2012 | Isernia | REGIONE MOLISE | Autorimessa | Corso risorgimento, N. 260 | Censimento | 167,46 |
| 2012 | Isernia | REGIONE MOLISE | Edilizia residenziale | Corso Garibaldi, N. 92 | Censimento | 203,42 |
| 2012 | Isernia | REGIONE MOLISE | Formazione professionale | Via dei Pentri | Censimento | 242,44 |
| 2012 | Isernia | REGIONE MOLISE | Ass. Lavori pubblici | Piazza Andrea d`Isernia | Censimento | 879,99 |
| 2012 | Isernia | REGIONE MOLISE | Uffici regionali vari | Via Farinacci, N. 11 | Censimento | 3.218,42 |

