TOT MQ RILEVATI: 9.207,30
Tot mq censimento: 0,00
Tot mq pre-censimento: 9.207,30
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2021 | Crotone | Comune di Crotone | Uffici | Fraz. Papanice Viale Calabria | Precensimento | 65,31 |
| 2021 | Crotone | Comune di Crotone | Uffici | Fraz. Papanice Largo Antico, 1 | Precensimento | 164,44 |
| 2021 | Crotone | Comune di Crotone | Uffici | Viale Antonio Gramsci, 276 | Precensimento | 77,91 |
| 2021 | Crotone | Comune di Crotone | Uffici | Via Giano Pelusio | Precensimento | 254,46 |
| 2021 | Crotone | Comune di Crotone | Uffici | Corso Vittorio Emanuele, 12 | Precensimento | 596,14 |
| 2021 | Crotone | Comune di Crotone | Uffici | Via Mario Nicoletta Traversa II | Precensimento | 403,45 |
| 2021 | Crotone | Comune di Crotone | Uffici | Via Luigi Gallucci, 103 | Precensimento | 1.097,63 |
| 2021 | Crotone | Comune di Crotone | Uffici | Via Luigi Settino, 35-43 | Precensimento | 864,72 |
| 2021 | Crotone | Comune di Crotone | Uffici | Piazza della Resistenza, 1 | Precensimento | 4.101,73 |
| 2021 | Crotone | ARPA Calabria | Uffici e Laboratori | Via Enrico Fermi, Località PassoVecchio, snc | Precensimento | 1.581,51 |

