TOT MQ RILEVATI: 110.144,47
Tot mq censimento: 12.656,40
Tot mq pre-censimento: 97.488,07
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2023 | Portoferraio | Direzione Regionale Musei Toscana | Villa San Martino | Via di San Martino | Precensimento | 1.737,44 |
| 2023 | Portoferraio | Direzione Regionale Musei Toscana | Palazzina dei Mulini | Salita Napoleone | Precensimento | 1.187,30 |
| 2023 | Livorno | UVAC – PCF Toscana Sardegna | Uffici | Via Cialdini, 45 | Censimento | 146,44 |
| 2022 | LIVORNO | Comune di Livorno | UFFICI | VIA DEI PENSIERI, 56 | Precensimento | 2.072,04 |
| 2022 | LIVORNO | Comune di Livorno | UFFICI | LARGO DEL CISTERINO, 13 | Precensimento | 1.756,99 |
| 2022 | Livorno | Ispettorato Territoriale del lavoro | Uffici | Via Fiume, 30 | Censimento | 1.388,26 |
| 2022 | Livorno | USMAF di Livorno | Uffici | Piazzale D`Ascanio, 1 | Censimento | 158,05 |
| 2022 | Livorno | USMAF di Livorno | Uffici | Piazza Micheli, 9 | Censimento | 140,33 |
| 2022 | Livorno | USMAF di Livorno | Uffici | Via Strozzi, 1 | Censimento | 242,81 |
| 2022 | Portoferraio | UTG di Livorno | Uffici | Viale Elba, 40 | Censimento | 854,58 |
| 2022 | Livorno | Prefettura di Livorno | Uffici | Piazza Unità d`Italia, 1 | Censimento | 1.009,17 |
| 2022 | Portoferraio | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via Calata Italia, 1 | Precensimento | 233,90 |
| 2022 | Piombino | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Precensimento | 371,42 | |
| 2022 | Livorno | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via Mogadiscio, snc | Precensimento | 7,75 |
| 2022 | Livorno | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via Leonardo Da Vinci, 51-55 | Precensimento | 482,12 |
| 2022 | Livorno | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via delle Cateratte, 88 | Precensimento | 1.722,68 |
| 2022 | Livorno | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via delle Cateratte, 88 | Precensimento | 767,86 |
| 2022 | Livorno | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Piazza dell`Arsenale, 7-10 | Precensimento | 3.945,27 |
| 2022 | Piombino | INPS-Toscana | Uffici | Via Benvenuto Cellini, 100 | Precensimento | 341,78 |
| 2022 | Piombino | INPS-Toscana | Uffici | Via Marco polo, 3/5 | Precensimento | 2.098,48 |
| 2022 | Cecina | INPS-Toscana | Uffici | Via Circonvallazione, 23 | Precensimento | 914,22 |
| 2022 | Livorno | INPS-Toscana | Uffici | Via Tacca, 1 | Precensimento | 5.970,48 |
| 2021 | Livorno | Agenzia del Demanio | Uffici | Via Lampredi, 45 | Precensimento | 288,58 |
| 2021 | Livorno | Ispettorato Territoriale del lavoro | Uffici | Via Fiume, 30 | Precensimento | 1.388,26 |
| 2021 | Livorno | USMAF di Livorno | Uffici | Piazza Micheli, 9 | Precensimento | 140,33 |
| 2021 | Livorno | USMAF di Livorno | Uffici | Via Strozzi, 1 | Precensimento | 242,81 |
| 2021 | Rosignano Marittimo | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Diego Martelli, 34 | Precensimento | 324,00 |
| 2021 | Portoferraio | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Viale Manzoni, 6 | Precensimento | 3.814,00 |
| 2021 | Piombino | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Lerario, 117 | Precensimento | 2.960,00 |
| 2021 | Piombino | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Piazzale Premuda, 5 | Precensimento | 120,00 |
| 2021 | Livorno | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Leonardo da Vinci, snc | Precensimento | 36,00 |
| 2021 | Livorno | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via S. Orlando, snc | Precensimento | 30,00 |
| 2021 | Livorno | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Pisa - Via Donegani, snc | Precensimento | 49,00 |
| 2021 | Livorno | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Leonardo da Vinci, 61 | Precensimento | 1.800,00 |
| 2021 | Livorno | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Scali della Darsena, 10 | Precensimento | 9.895,00 |
| 2021 | Livorno | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Piazza Fortezza Vecchia, 2 | Precensimento | 4.205,22 |
| 2021 | Livorno | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Piazzale dei marmi, 2 | Precensimento | 433,92 |
| 2021 | Cecina | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Marcello Landi, 4 | Precensimento | 1.788,67 |
| 2021 | Cecina | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Corso Italia, 45 | Precensimento | 1.488,04 |
| 2021 | Portoferraio | UTG di Livorno | Uffici | Viale Elba, 40 | Precensimento | 854,58 |
| 2021 | Livorno | Prefettura di Livorno | Uffici | Piazza Unità d`Italia, 1 | Precensimento | 1.009,17 |
| 2010 | Piombino | INPS TOSCANA | Sede di Piombino | Via Marco Polo N. 345 | Precensimento | 1.514,00 |
| 2010 | Piombino | INPS TOSCANA | Sede di Piombino | Via Cellini | Precensimento | 336,40 |
| 2010 | Cecina | INPS TOSCANA | Agenzia di Cecina | Via Circonvallazione N. 23 | Precensimento | 591,00 |
| 2010 | Livorno | INPS TOSCANA | Direzione Provinciale di Livorno | Via Tacca N. 1 | Precensimento | 3.279,00 |
| 2010 | Livorno | INPS TOSCANA | Uffici Distaccati Darsena | Via Fiume N. 44 | Precensimento | 1.918,00 |
| 2010 | Livorno | INPS TOSCANA | Uffici Distaccati Darsena | Via Fiume N. 64 / Piazza del Pamiglione N. 1 | Precensimento | 600,40 |
| 2009 | Portoferraio | AGENZIA DEL TERRITORIO TOSCANA | Agenzia Territorio Isola d'Elba | viale Manzoni, N 6 | Censimento | 582,50 |
| 2009 | Piombino | INAIL TOSCANA | Edificio per Uffici | Via Pertini, N 23 | Censimento | 3.515,66 |
| 2009 | Livorno | INAIL TOSCANA | Edificio per Uffici | Via Pieroni, N 11 | Censimento | 3.218,60 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Palazzetto dello Sport | Via Napoli | Precensimento | 2.528,41 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Teatro Comunale De Filippo | Via Vico | Precensimento | 872,08 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Centro Sociale Marina | Piazza Sant'Andrea | Precensimento | 65,61 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Asilo Nido Fior di Luna | Via F.lli Rosselli | Precensimento | 359,56 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Scuola Materna Aquilone | Via Toscana | Precensimento | 971,46 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Scuola Elementare Alberti | Via Montegrappa | Precensimento | 810,03 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Scuola Materna Fogazzaro | Via Fogazzaro | Precensimento | 897,00 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Scuola Materna Matite | Via Martiri della Liberta', N. 6 | Precensimento | 819,12 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Asilo Nido Arcobaleno | Via Cantini | Precensimento | 600,98 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Scuola Media L. Da Vinci | Via Medici | Precensimento | 3.032,55 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Asilo Comunale Girotondo | Via Corsini | Precensimento | 951,05 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Scuola Materna Neruda | Via Vico | Precensimento | 1.326,95 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Archivio Storico | Polo tecnologico | Precensimento | 245,63 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Cimitero Comunale | Viale della Rimembranza | Precensimento | 69,13 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Palazzo Comunale | Piazza Carducci, N. 28 | Precensimento | 761,30 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate | Via Rossini, N. 12 | Precensimento | 327,95 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Scuola Elementare Carlo Collodi | Via Sforza | Precensimento | 1.822,10 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Scuola Elementare Marconi | Via Salaiola, N. 4 | Precensimento | 1.152,41 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Scuola Media Galileo Galilei | Via Napoli | Precensimento | 2.669,05 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Scuola Elementare F. Guerrazzi | Viale Marconi | Precensimento | 3.382,50 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | S. C. Rodari | Via Pasubio | Precensimento | 1.770,74 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Villa Cinquantina, Scuola di Musica | Via F. D. Guerrazzi | Precensimento | 483,47 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Edificio per Uffici | Via Rossini, N. 5 | Precensimento | 741,92 |
| 2009 | Cecina | COMUNE DI CECINA | Edificio per Uffici | Piazza della Liberta' | Precensimento | 1.199,28 |
| 2008 | Livorno | INPDAP | Sede Provinciale Di Livorno | Corso G. Mazzini N. 15 | Censimento | 1.400,00 |
| 2008 | Livorno | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Marradi | Precensimento | 4.526,32 |
| 2008 | Piombino | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Adige, N. 12 | Precensimento | 2.385,36 |

