TOT MQ RILEVATI: 151.952,94
Tot mq censimento: 57.355,76
Tot mq pre-censimento: 94.597,18
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2023 | Gaeta | Scuola Nautica - Guardia di Finanza | Scuola Nautica | Via Pio IX, nn.60,62,64,66 | Censimento | 224,58 |
| 2023 | Gaeta | Scuola Nautica - Guardia di Finanza | Scuola Nautica | Via del Castello | Censimento | 12.258,93 |
| 2023 | Gaeta | Scuola Nautica - Guardia di Finanza | Scuola Nautica | Via Bausan, 1 | Censimento | 5.851,47 |
| 2023 | Gaeta | Scuola Nautica - Guardia di Finanza | Scuola Nautica | Via Nazario Sauro | Censimento | 6.260,22 |
| 2023 | Latina | Tribunale di Latina | Tribunale | Via Ezio Palazzina B - Procura | Censimento | 3.053,16 |
| 2023 | Latina | Tribunale di Latina | Tribunale | Via Ezio Palazzina A - Procura | Censimento | 7.650,00 |
| 2023 | Latina | Tribunale di Latina | Tribunale | Via Ezio Palazzina B - Tribunale | Censimento | 3.120,19 |
| 2023 | Latina | Tribunale di Latina | Tribunale | Via A. Vespucci | Censimento | 1.934,78 |
| 2023 | Latina | Tribunale di Latina | Tribunale | Via Fabio Filzi, 39 | Censimento | 1.756,61 |
| 2023 | Latina | Tribunale di Latina | Tribunale | Piazza Bruno Buozzi, 1 | Censimento | 11.047,76 |
| 2023 | Latina | Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo | Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo | Viale Italia, 14 | Precensimento | 314,00 |
| 2022 | GAETA | Università degli studi Cassino e del Lazio meridionale | Università degli studi Cassino e del Lazio meridionale | Castello Angioino | Precensimento | 2.015,06 |
| 2022 | LATINA | Tribunale di Latina | Tribunale di Latina | Via Ezio Pal. B - Tribunale | Precensimento | 3.242,31 |
| 2022 | LATINA | Tribunale di Latina | Giudice di Pace | Via A. Vespucci | Precensimento | 2.364,15 |
| 2022 | LATINA | Tribunale di Latina | Tribunale di Latina | Via Fabio Filzi | Precensimento | 1.876,59 |
| 2022 | GAETA | GUARDIA DI FINANZA | Scuola Nautica | Via del Castello, snc | Precensimento | 12.947,55 |
| 2022 | GAETA | GUARDIA DI FINANZA | Scuola Nautica | Via Nazario Sauro, snc | Precensimento | 7.498,21 |
| 2022 | GAETA | Agenzie Dogane e Monopoli -Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Nuova Banchina Commerciale | Precensimento | 1.367,40 |
| 2022 | PONZA | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via Molo Musco, 12 | Precensimento | 590,86 |
| 2022 | GAETA | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via A. Ambroselli, snc | Precensimento | 397,54 |
| 2022 | SABAUDIA | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via Conte Verdi, 13 | Precensimento | 491,59 |
| 2022 | GAETA | A.D.M. - Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Nuova Banchina Commerciale | Censimento | 1.367,40 |
| 2022 | LATINA | A.D.M. - Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Via Carrara (Loc. Tor Tre Ponti) | Censimento | 764,37 |
| 2022 | APRILIA | A.D.M. - Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | SS Pontina | Censimento | 465,86 |
| 2022 | LATINA | Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio - staccata di Latina | TAR Lazio - Latina | via Andrea Doria, n.4 | Precensimento | 2.236,60 |
| 2022 | LATINA | Tribunale di Latina | Tribunale di Latina - Procura | Via Ezio Palazzina A e B- Procura | Precensimento | 10.370,71 |
| 2022 | LATINA | Tribunale di Latina | Tribunale di Latina | Piazza Bruno Buozzi, 1 | Precensimento | 11.298,66 |
| 2022 | GAETA | Guardia di Finanza | Scuola Nautica | Via Pio IX, nn.60,62,64,66 | Precensimento | 221,03 |
| 2022 | GAETA | Guardia di Finanza | Scuola Nautica | Via Bausan, 1 | Precensimento | 6.896,60 |
| 2022 | FORMIA | Guardia di Finanza | Centro navale | Via Appia lato Napoli, 287 | Precensimento | 7.594,99 |
| 2022 | LATINA | Agenzie Dogane e Monopoli -Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Via Carrara (Loc. Tor Tre Ponti) | Censimento | 764,37 |
| 2022 | APRILIA | Agenzie Dogane e Monopoli -Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | SS Pontina | Precensimento | 465,86 |
| 2022 | LATINA | Commissione Tributaria regionale del Lazio | Commissione Tributaria regionale del Lazio | Corso Matteotti 2/P.zza del Popolo, 4 | Precensimento | 1.809,74 |
| 2022 | VENTOTENE | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via Muraglione, 28 | Precensimento | 2.401,30 |
| 2022 | PONZA | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via Roma, snc | Precensimento | 970,17 |
| 2022 | TERRACINA | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Piazza Mazzini, 6 | Precensimento | 1.636,28 |
| 2022 | FONDI | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via Terruto, 19 | Precensimento | 1.127,63 |
| 2022 | FORMIA | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via Palazzo, 150 | Precensimento | 5.937,39 |
| 2022 | CISTERNA DI LATINA | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via Delle Province, snc | Censimento | 836,06 |
| 2022 | APRILIA | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via delle Margherite, 249 | Precensimento | 603,24 |
| 2022 | LATINA | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Corso della Repubblica, 234 | Precensimento | 7.921,72 |

