TOT MQ RILEVATI: 87.605,25
Tot mq censimento: 27.009,21
Tot mq pre-censimento: 60.596,04
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2023 | Lucca | Direzione Regionale Musei Toscana | Museo Nazionale di Villa Guinigi | Via della Quarquonia | Precensimento | 5.599,37 |
| 2023 | Lucca | Direzione Regionale Musei Toscana | Museo Nazionale di Palazzo Mansi | Via Galli Tassi, 43 | Precensimento | 6.849,07 |
| 2022 | LUCCA | UTG di Lucca | UFFICI | Piazza Napoleone, 32 | Censimento | 4.837,01 |
| 2022 | LUCCA | UTG di Lucca | UFFICI | Piazza Napoleone, 32 | Censimento | 4.837,00 |
| 2022 | Capannori | Camera di Commercio di Lucca | Uffici | Via Tazio Nuvolari, 63 | Censimento | 831,73 |
| 2022 | Capannori | Camera di Commercio di Lucca | Uffici | Via Leonida Repaci, 16 | Censimento | 726,74 |
| 2022 | Viareggio | Camera di Commercio di Lucca | Uffici | Via Burlamacchi, 14 | Censimento | 69,14 |
| 2022 | Lucca | Camera di Commercio di Lucca | Uffici | Via Burlamacchi, 17 | Censimento | 567,58 |
| 2022 | Lucca | Camera di Commercio di Lucca | Uffici | Corte Campana, 10 | Censimento | 4.613,00 |
| 2022 | Lucca | Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca e Massa Carrara | Uffici | Via Antonio Gramsci, 109 | Censimento | 1.908,84 |
| 2022 | Viareggio | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via R. Pilo, 20 | Precensimento | 488,22 |
| 2022 | Lucca | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via Luporini, 1021 | Precensimento | 395,86 |
| 2022 | Capannori | INPS-Toscana | Uffici | Via Cardinale pacini, 6 | Precensimento | 121,11 |
| 2022 | Castelnuovo di Garfagnana | INPS-Toscana | Uffici | Via Azzi, 38 | Precensimento | 335,66 |
| 2022 | Viareggio | INPS-Toscana | Uffici | Corso Garibaldi, 25 | Precensimento | 887,89 |
| 2022 | Lucca | INPS-Toscana | Uffici | Via Vicopelago, 250 | Precensimento | 1.776,22 |
| 2022 | Lucca | INPS-Toscana | Uffici | Via Barsanti e Matteucci, 173 | Precensimento | 2.554,37 |
| 2022 | Lucca | INPS-Toscana | Uffici | Piazza Martiri della libertà , 65 | Precensimento | 4.400,14 |
| 2021 | Lucca | Istituzioni Mercati Tecnologie Alti Studi | Uffici | Piazza San Ponziano, 6 | Precensimento | 1.675,15 |
| 2021 | Lucca | Istituzioni Mercati Tecnologie Alti Studi | Uffici | Piazza San Ponziano, snc | Precensimento | 1.203,52 |
| 2021 | Lucca | Istituzioni Mercati Tecnologie Alti Studi | Uffici | Piazza San Francesco, 19 | Precensimento | 7.908,67 |
| 2021 | Lucca | UTG di Lucca | Uffici | Piazza Napoleone, 32 | Precensimento | 4.837,01 |
| 2021 | Capannori | Camera di Commercio di Lucca | Uffici | Via Tazio Nuvolari, 63 | Precensimento | 831,73 |
| 2021 | Capannori | Camera di Commercio di Lucca | Uffici | Via Leonida Repaci, 16 | Precensimento | 69,14 |
| 2021 | Viareggio | Camera di Commercio di Lucca | Uffici | Via Burlamacchi, 14 | Precensimento | 567,58 |
| 2021 | Lucca | Camera di Commercio di Lucca | Uffici | Via Burlamacchi, 17 | Precensimento | 3.782,19 |
| 2021 | Lucca | Camera di Commercio di Lucca | Uffici | Corte Campana, 10 | Precensimento | 831,56 |
| 2021 | Forte dei Marmi | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Spinetti, 18 | Precensimento | 76,00 |
| 2021 | Viareggio | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Piazza Garibaldi, 18 | Precensimento | 788,00 |
| 2021 | Lucca | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Pisana, 1275 | Precensimento | 4.480,00 |
| 2021 | Castelnuovo di Garfagnana | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Marconi, 16 | Precensimento | 573,00 |
| 2021 | Lucca | Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca e Massa Carrara | Uffici | Via Antonio Gramsci, 109 | Precensimento | 1.908,84 |
| 2010 | Lucca | INPS TOSCANA | Magazzino Altene | Via Pervicopelago | Precensimento | 1.625,00 |
| 2010 | Lucca | INPS TOSCANA | Uffici Distaccati | Via Salicchi N. 124 | Precensimento | 973,40 |
| 2010 | Lucca | INPS TOSCANA | Direzione Provinciale di Lucca | Piazza Martiri della Libertà N. 65 | Precensimento | 2.431,50 |
| 2010 | Capannori | INPS TOSCANA | Agenzia di Cappannori | Via Cardinale Pacini N. 5 | Precensimento | 498,00 |
| 2009 | Lucca | INAIL TOSCANA | Edificio per Uffici | Via Luporini, N 1021 | Censimento | 6.032,83 |
| 2009 | Viareggio | INAIL TOSCANA | Edifici Per Uffici | Via della Vetraia | Censimento | 2.585,34 |
| 2008 | Lucca | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Dell'Arcivescovato | Precensimento | 175,19 |
| 2008 | Lucca | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Vallisneri | Precensimento | 1.952,65 |

