TOT MQ RILEVATI: 141.825,87
Tot mq censimento: 37.071,50
Tot mq pre-censimento: 104.754,37
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2023 | Poggio a Caiano | Direzione Regionale Musei Toscana | Villa Poggio a Caiano | Piazza de’ Medici, 14 | Censimento | 14.873,05 |
| 2023 | Carmignano | Direzione Regionale Musei Toscana | Area archeologica di Comeana | Via Montefortini, 1 | Precensimento | 450,83 |
| 2023 | PRATO | REGIONE TOSCANA | UFFICI | Via Cironi, 12 | Censimento | 742,97 |
| 2022 | PRATO | ARPAT Firenze e Provincia Prato e Pistoia | UFFICI | Via Lodi, 20 | Censimento | 2.210,16 |
| 2022 | PRATO | UTG di Prato | UFFICI | Via Cambioni, 8-12 | Censimento | 125,41 |
| 2022 | PRATO | UTG di Prato | UFFICI | Via Benedetto Cairoli, 27 | Censimento | 3.856,36 |
| 2022 | Prato | Comune di Prato | Scuole | Censimento | 8.485,45 | |
| 2022 | Prato | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via di Gonfienti, 4 | Precensimento | 6.349,07 |
| 2022 | Prato | INPS-Toscana | Uffici | Via Valentini, 1/B | Precensimento | 6.718,17 |
| 2021 | Prato | UTG di Prato | Uffici | Via Cambioni, 8-12 | Precensimento | 125,41 |
| 2021 | Prato | UTG di Prato | Uffici | Via Benedetto Cairoli, 27 | Precensimento | 5.856,36 |
| 2021 | Prato | Comune di Prato | Scuole | Precensimento | 9.626,00 | |
| 2021 | Prato | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via F. Ferrucci, 203 | Precensimento | 3.700,00 |
| 2021 | Prato | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Piazza Mercatale, 111 | Precensimento | 2.831,00 |
| 2010 | Prato | INPS TOSCANA | Sede Provinciale di Prato | Via Valentini N. 1/B | Precensimento | 4.154,00 |
| 2009 | Prato | INAIL TOSCANA | Edificio per Uffici | Via Valentini, N 10/12 | Censimento | 6.778,10 |
| 2009 | Prato | ASM PRATO | Smaltimento Rifiuti | Via Ciliani | Precensimento | 3.677,83 |
| 2009 | Prato | ASM PRATO | Smaltimento Rifiuti | Piazza Macelli | Precensimento | 1.332,42 |
| 2009 | Prato | ASM PRATO | Smaltimento Rifiuti | Via Paronese | Precensimento | 49.611,65 |
| 2008 | Prato | AGENZIA DEL TERRITORIO | Edificio Per Uffici | Via Montegrappa, N. 282 | Precensimento | 1.844,57 |
| 2008 | Prato | INAIL TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Valentini, N. 10/12 | Precensimento | 6.270,52 |
| 2008 | Prato | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Via Lodi, N. 20 | Precensimento | 2.206,54 |

