TOT MQ RILEVATI: 123.646,48
Tot mq censimento: 17.424,97
Tot mq pre-censimento: 106.221,51
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2023 | RIETI | Ufficio Scolastico Lazio | UFFICI | Viale Cesare Verani, 7 | Censimento | 785,00 |
| 2022 | RIETI | Agenzie Dogane e Monopoli -Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | VIALE CESARE VERANI – SEDE MONOPOLI | Precensimento | 394,12 |
| 2022 | RIETI | A.D.M. - Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | VIALE CESARE VERANI – SEDE MONOPOLI | Censimento | 394,12 |
| 2022 | RIETI | Camera di Commercio di Rieti - Viterbo | Camera di Commercio di Rieti | Via Paolo Borsellino n. 16 | Precensimento | 1.853,21 |
| 2022 | RIETI | Agenzie Dogane e Monopoli -Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | VIA DELL`ELETTRONICA – SEDE DOGANE | Precensimento | 351,48 |
| 2022 | RIETI | Commissione Tributaria regionale del Lazio | Commissione Tributaria regionale del Lazio | Via Cesare Verani, 7 | Precensimento | 631,64 |
| 2022 | RIETI | Commissione Tributaria regionale del Lazio | Commissione Tributaria regionale del Lazio | Via Cesare Verani, 7 | Censimento | 695,37 |
| 2022 | RIETI | A.D.M. - Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | VIA DELL`ELETTRONICA – SEDE DOGANE | Censimento | 351,48 |
| 2022 | POGGIO MIRTETO | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Lardo F.Cvallotti, 5 | Precensimento | 304,55 |
| 2022 | ANTRODOCO | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via Bagno,127 | Precensimento | 1.875,57 |
| 2022 | RIETI | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via Delle Fiamme Gialle, 1 | Precensimento | 4.487,34 |
| 2012 | RIETI | ISGS | Società del Gruppo SGS | Via Garibaldi, 262 | Censimento | 815,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Uffici Amministrativi | Via Garibaldi, 262 | Censimento | 2.910,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Magazzini | Via Donatori del Sangue, 8 | Censimento | 200,00 |
| 2012 | RIETI | BANCA CR FIRENZE | Uffici Amministrativi | Via Garibaldi, 262 | Censimento | 1.030,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Area filiali | Via Garibaldi, 262 | Censimento | 894,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Filiale Privata | Via Garibaldi, 262 | Censimento | 277,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Filiale Imprese | Via Garibaldi, 262 | Censimento | 365,00 |
| 2012 | POGGIO MOIANO | CARIRI | Filiale piccola | S.S. n.4 Salaria km 53,000 | Censimento | 306,00 |
| 2012 | BORGOROSE | CARIRI | Filiale base | Viale Micangeli, 45 | Censimento | 175,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Filiale base | Piazza Adriano, 19/20 | Censimento | 245,00 |
| 2012 | CITTADUCALE | CARIRI | Filiale base | Corso Mazzini, 10 | Censimento | 385,00 |
| 2012 | STIMIGLIANO | CARIRI | Filiale base | Via del Casali, 3 | Censimento | 83,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Filiale piccola | Via Lama, 23 | Censimento | 404,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Filiale media | Via Mariani, 86/96 | Censimento | 430,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Filiale base | Via L.Baroni | Censimento | 60,00 |
| 2012 | RIVODUTRI | CARIRI | Filiale base | Piazza del Municipio, 11/12 | Censimento | 111,00 |
| 2012 | PETRELLA SALTO | CARIRI | Sportello distaccato | Via Rieti | Censimento | 70,00 |
| 2012 | PESCOROCCHIANO | CARIRI | Filiale base | Via Marsicana, 10 | Censimento | 187,00 |
| 2012 | ROCCA SINIBALDA | CARIRI | Filiale base | Piazza della Vittoria, 6 | Censimento | 136,00 |
| 2012 | SCANDRIGLIA | CARIRI | Filiale base | Via Roma, 22 | Censimento | 79,00 |
| 2012 | POGGIO MIRTETO | CARIRI | Filiale piccola | Viale G. De Vita, 8 | Censimento | 349,00 |
| 2012 | FARA IN SABINA | CARIRI | Filiale piccola | Viale XXIV Maggio, 71 | Censimento | 650,00 |
| 2012 | LEONESSA | CARIRI | Filiale base | Corso San Giuseppe, 96 | Censimento | 403,00 |
| 2012 | FORANO | CARIRI | Filiale base | Via Umberto I, 1 | Censimento | 291,00 |
| 2012 | COTTANELLO | CARIRI | Filiale base | Piazza G. Finiti | Censimento | 102,00 |
| 2012 | CONTIGLIANO | CARIRI | Filiale piccola | Viale della Repubblica, 50 | Censimento | 423,00 |
| 2012 | CANTALUPO IN SABINA | CARIRI | Filiale base | Via Verdi, 1/A | Censimento | 178,00 |
| 2012 | CANTALICE | CARIRI | Filiale base | Via Dante Alighieri, 29/30 | Censimento | 184,00 |
| 2012 | ANTRODOCO | CARIRI | Filiale base | Piazza del Popolo, 32/33 | Censimento | 207,00 |
| 2012 | AMATRICE | CARIRI | Filiale base | Corso Umberto I, 54 | Censimento | 281,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Filiale media | Piazza della Repubblica, 21/26 | Censimento | 875,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Filiale piccola | Via Salaria per L`Aquila, 26 | Censimento | 899,00 |
| 2012 | RIETI | CARIRI | Filiale media | Piazza V.Emanuele, 19 | Censimento | 683,00 |
| 2012 | RIETI | CARISAP | Filiale piccola | Via degli Elci, 9 | Censimento | 297,00 |
| 2012 | RIETI | INTESA SANPAOLO | Filiale piccola | Via A. Sacchetti Sassetti, 13 | Censimento | 215,00 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Prefettura | Piazza Cesare Battisti | Precensimento | 3.926,86 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Caserma Carabinieri | Fara Sabina | Precensimento | 908,69 |
| 2010 | Casperia | PROVINCIA DI RIETI | Caserma Carabinieri | Via Garibaldi N. 11 | Precensimento | 528,75 |
| 2010 | Stimigliano | PROVINCIA DI RIETI | Caserma Carabinieri | Via Neghelli | Precensimento | 626,79 |
| 2010 | Monte Terminillo | PROVINCIA DI RIETI | Caserma Carabinieri | Precensimento | 620,96 | |
| 2010 | Magliano Sabina | PROVINCIA DI RIETI | Caserma Carabinieri | Via I Maggio N. 3 | Precensimento | 579,38 |
| 2010 | Collevecchio | PROVINCIA DI RIETI | Caserma Carabinieri | Via S. Valentino | Precensimento | 458,51 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Succursale Liceo Scientifico | Via Piselli snc | Precensimento | 995,12 |
| 2010 | Fara Sabina | PROVINCIA DI RIETI | Succursale Liceo Classico | Località Colle della Felce snc | Precensimento | 1.737,04 |
| 2010 | Fara Sabina | PROVINCIA DI RIETI | Palestra e Polo Didattico | Località Colle della Felce snc | Precensimento | 1.691,37 |
| 2010 | Fara Sabina | PROVINCIA DI RIETI | Liceo Scientifico | Località Colle della Felce snc | Precensimento | 2.211,54 |
| 2010 | Fara Sabina | PROVINCIA DI RIETI | I.T.I.S. e I.T.C. | Località Colle della Felce snc | Precensimento | 3.978,96 |
| 2010 | Fara Sabina | PROVINCIA DI RIETI | I.T.C. Superiore | Via Colle della Felce snc | Precensimento | 1.089,37 |
| 2010 | Amatrice | PROVINCIA DI RIETI | Liceo Scientifico | Via S.Muzi N. 4 | Precensimento | 858,79 |
| 2010 | Borgorose | PROVINCIA DI RIETI | Palestra | Via delle Ville snc | Precensimento | 725,08 |
| 2010 | Borgorose | PROVINCIA DI RIETI | I.T.C. | Via delle Ville snc | Precensimento | 1.269,40 |
| 2010 | Poggio Mirteto | PROVINCIA DI RIETI | Palestra Polo Didattico | Via G.Felici snc | Precensimento | 1.417,33 |
| 2010 | Poggio Mirteto | PROVINCIA DI RIETI | Succursale I.P.C. | Via G.Felici snc | Precensimento | 1.060,30 |
| 2010 | Poggio Mirteto | PROVINCIA DI RIETI | Succursale I.P.S.I.A. E.Vanoni | Via G.Felici snc | Precensimento | 3.069,30 |
| 2010 | Poggio Mirteto | PROVINCIA DI RIETI | Segreterie Polo | Via G.Felici snc | Precensimento | 1.487,61 |
| 2010 | Poggio Mirteto | PROVINCIA DI RIETI | I.T.C. P.Bonfante | Via G.Felici snc | Precensimento | 1.455,90 |
| 2010 | Poggio Mirteto | PROVINCIA DI RIETI | Liceo Scientifico G.Da Catino | Via G.Felici snc | Precensimento | 2.759,69 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Convitto I.P.S.S.A.R. | Via Dionigi | Precensimento | 1.056,58 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Succursale I.P.S.S.A.R. | Via Micaeli N. 2 | Precensimento | 1.570,79 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Liceo Classico | Via San Liberatore | Precensimento | 1.508,10 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Liceo Classico/Magistrale M.T.Varrone | Piazza Mazzini N. 1 | Precensimento | 5.611,48 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Palestra | Via Moisè di Gaio N. 12 | Precensimento | 539,26 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Istituto Statale D'Arte A. Calcagnadoro | Via Palmiro Togliatti snc | Precensimento | 3.729,88 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | IP.S.I.A. Ezio Vanoni | Via degli Olmi snc | Precensimento | 5.104,94 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | I.P.C. Nazareno Strampelli | Via Palmiro Togliatti snc | Precensimento | 3.714,56 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | I.T.C. Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi | Viale Maraini | Precensimento | 5.695,44 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | I.T.G. Ugo Ciancarelli | Via A.M. Ricci N. 35 | Precensimento | 8.531,50 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Palestra Liceo Scientifico Carlo Jucci | Piazza San Francesco snc | Precensimento | 686,07 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Liceo Scientifico Carlo Jucci | Piazza San Francesco snc | Precensimento | 2.450,78 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Succursale I.T.I.S. Celestino Rosatelli | Viale A. Fassini N. 18 | Precensimento | 491,38 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | I.T.I.S. Celestino Rosatelli | Viale A. Fassini N. 1 | Precensimento | 7.079,69 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | 8° Settore LL.PP | Via Tavola d'Argento | Precensimento | 119,00 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Piscina | Via Campoloniano | Precensimento | 1.864,17 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Palazzo dello Sport | Via Palmiro Togliatti | Precensimento | 4.317,45 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Sede della Provincia | Via Salaria, N. 3 | Precensimento | 5.241,36 |
| 2010 | Rieti | PROVINCIA DI RIETI | Palazzo Dosi | Piazza Vittorio Emanuele | Precensimento | 2.718,87 |
| 2008 | Amatrice | CORPO FORRESTALE DELLO STATO | Ente Parco | Precensimento | 740,46 | |
| 2008 | Amatrice | CORPO FORRESTALE DELLO STATO | Comando Stazione Cfs | Precensimento | 95,10 |

