TOT MQ RILEVATI: 323.750,87
Tot mq censimento: 285.851,47
Tot mq pre-censimento: 37.899,40
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2023 | Siena | Ospedale S.Maria alle Scotte | Presidio Ospedaliero | Viale Mario Bracci, 14 | Censimento | 81.181,46 |
| 2023 | Siena | Ospedale S.Maria alle Scotte | Presidio Ospedaliero | Viale Mario Bracci, 14 | Censimento | 71,00 |
| 2023 | Siena | Ospedale S.Maria alle Scotte | Presidio Ospedaliero | Viale Mario Bracci, 14 | Censimento | 20.972,31 |
| 2023 | Siena | Ospedale S.Maria alle Scotte | Presidio Ospedaliero | Viale Mario Bracci, 14 | Censimento | 20.718,41 |
| 2023 | Siena | Ospedale S.Maria alle Scotte | Presidio Ospedaliero | Viale Mario Bracci, 14 | Censimento | 5.438,45 |
| 2023 | Siena | Ospedale S.Maria alle Scotte | Presidio Ospedaliero | Viale Mario Bracci, 14 | Censimento | 1.439,92 |
| 2023 | Siena | Ospedale S.Maria alle Scotte | Presidio Ospedaliero | Viale Mario Bracci, 14 | Censimento | 6.440,28 |
| 2023 | Siena | Ospedale S.Maria alle Scotte | Presidio Ospedaliero | Viale Mario Bracci, 14 | Censimento | 26.644,15 |
| 2023 | Siena | Ospedale S.Maria alle Scotte | Presidio Ospedaliero | Viale Mario Bracci, 14 | Censimento | 40.303,39 |
| 2023 | Siena | Ospedale S.Maria alle Scotte | Presidio Ospedaliero | Viale Mario Bracci, 14 | Censimento | 36.027,75 |
| 2023 | Siena | Ospedale S.Maria alle Scotte | Presidio Ospedaliero | Viale Mario Bracci, 14 | Censimento | 39.789,08 |
| 2023 | Siena | Pinacoteca Nazionale di Siena | Villa Brandi | Strada di Busseto, 42 | Precensimento | 1.210,49 |
| 2023 | Siena | Pinacoteca Nazionale di Siena | Palazzo Chigi Piccolomini | Via del Capitano, 1 | Precensimento | 2.409,16 |
| 2023 | Siena | Pinacoteca Nazionale di Siena | Palazzo Buonsignori Brigidi | Via San Pietro, 29 | Precensimento | 6.476,08 |
| 2023 | Chiusi | Direzione Regionale Musei Toscana | Museo di Chiusi | Via Porsenna, 93 | Precensimento | 1.694,90 |
| 2023 | Monteriggioni | Direzione Regionale Musei Toscana | Eremo San Leonardo | Strada dell`Osteriaccia, 4 | Censimento | 832,44 |
| 2023 | Siena | Direzione Regionale Musei Toscana | Chiesa di Santa Maria delle Nevi | Piazza Montanini, 1 | Precensimento | 194,29 |
| 2023 | Siena | Direzione Regionale Musei Toscana | Cappella del Taja | Piazza Matteotti | Precensimento | 31,16 |
| 2022 | SIENA | ARPAT Siena, Arezzo e Grosseto | UFFICI | Strada del Ruffolo, 4 | Censimento | 1.698,92 |
| 2022 | Siena | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via Banchi di Sotto, 52 | Precensimento | 625,95 |
| 2022 | Siena | UTG di Siena | Uffici | P.zza Duomo, 1 | Precensimento | 2.291,45 |
| 2022 | Montepulciano | INPS-Toscana | Uffici | Via Voltaia nel Corso, 57 | Precensimento | 458,04 |
| 2022 | Colle Val d`Elsa | INPS-Toscana | Uffici | Via della Pieve in Piano, 107 | Precensimento | 639,78 |
| 2022 | Siena | INPS-Toscana | Uffici | Via Lippo Memmi, 2 | Precensimento | 10.876,90 |
| 2021 | Siena | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Viale Curtatone, 23 | Precensimento | 1.346,00 |
| 2021 | Siena | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Piazza Matteotti, 33 | Precensimento | 593,00 |
| 2021 | Poggibonsi | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Via Salceto, 57 | Precensimento | 1.200,00 |
| 2021 | Montepulciano | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Piazza Don Minzoni, 4 | Precensimento | 360,00 |
| 2021 | Chiusi | Guardia di Finanza Regione Toscana | Uffici | Piazza Matteotti, 8 | Precensimento | 249,00 |
| 2009 | Siena | INAIL TOSCANA | Edificio per Uffici | Viale Tozzi, N 7 | Censimento | 3.258,91 |
| 2008 | Siena | INPDAP | Sede Provinciale Di Siena | Via Della Stufa Secca, N. 14 | Censimento | 1.035,00 |
| 2008 | Siena | AGENZIA DEL TERRITORIO | Edificio Per Uffici | Via Liguria, N. 4 | Precensimento | 2.690,27 |
| 2008 | Siena | INAIL TOSCANA | Edificio Per Uffici | Viale Tozzi, N. 7 | Precensimento | 3.204,85 |
| 2008 | Siena | ARPA TOSCANA | Edificio Per Uffici | Loc. Il Rufolo | Precensimento | 1.348,08 |

