TOT MQ RILEVATI: 28.960,43
Tot mq censimento: 0,00
Tot mq pre-censimento: 0,00
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2010 | LA SPEZIA | GUARDIA DI FINANZA | Corpo di guardia Ormeggi dei Com. Sq. | Porto La Spezia | Collaudo Censimento | 11,92 |
| 2010 | LEVANTO | GUARDIA DI FINANZA | Brigata Levanto | Località Piè di Legnaro | Collaudo Censimento | 226,30 |
| 2010 | LA SPEZIA | GUARDIA DI FINANZA | Caserma T. Santini | Via San Bartolomeo, 27 | Collaudo Censimento | 2.209,20 |
| 2010 | PORTOVENERE | GUARDIA DI FINANZA | Brigata Le Grazie | Via Libertà, 3 | Collaudo Censimento | 194,01 |
| 2010 | SARZANA | GUARDIA DI FINANZA | Brigata Sarzana Din. P. Fais | Via Carducci, 4 | Collaudo Censimento | 489,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | UFFICIO VETERINARIO DI PORTO | Uffici | Terminal Fornelli Porto Mercantile | Collaudo Censimento | 358,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | UFFICIO SANITA' MARITTIMA AEREA e di FRONTIERA | Uffici | Via del Canaletto, N .27 | Collaudo Censimento | 449,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO | Uffici | Piazzale J.F. Kennedy, N. 47 | Collaudo Censimento | 924,00 |
| 2009 | LEVANTO | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Piazza Cavour | Collaudo Censimento | 23,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Via XXIV Maggio, N. 22 | Collaudo Censimento | 456,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Stadio Montagna | Collaudo Censimento | 230,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Centro Bibliotecario | Collaudo Censimento | 479,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Operai Bragarina | Collaudo Censimento | 142,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Piazzale Medaglie d'Oro | Collaudo Censimento | 51,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Via Mazzini, N. 45 | Collaudo Censimento | 640,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Via Mazzini, N. 45 | Collaudo Censimento | 56,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Via XXIV Maggio, N. 35 | Collaudo Censimento | 284,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Via G.B. Valle, N. 10 12 14 | Collaudo Censimento | 621,00 |
| 2009 | SARZANA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Piazza Vittorio Veneto | Collaudo Censimento | 209,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Via XXIV Maggio, N. 60/70 | Collaudo Censimento | 351,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Viale Amendola, N. 1 | Collaudo Censimento | 4.292,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Viale Amendola, N. 9 | Collaudo Censimento | 2.304,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Via XXIV Maggio, N. 3 | Collaudo Censimento | 1.135,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici Palazzo del Governo | Via Veneto, N. 2 | Collaudo Censimento | 6.670,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Viale Italia angolo Via Diaz, N. 8 | Collaudo Censimento | 138,00 |
| 2009 | LERICI | PROVINCIA DELLA SPEZIA | Uffici | Via Matteotti, N. 1 | Collaudo Censimento | 4.945,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | AGENZIA delle DOGANE | Dogana | Via del Molo | Collaudo Censimento | 479,00 |
| 2009 | LA SPEZIA | AGENZIA delle DOGANE | Dogana | Viale Italia, N. 6 | Collaudo Censimento | 594,00 |

