TOT MQ RILEVATI: 98.473,72
Tot mq censimento: 83.169,19
Tot mq pre-censimento: 15.304,53
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Uffici | Via Porto Romano, 8 | Censimento | 1.435,87 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Uffici | Via Perugia, 3 | Censimento | 3.307,46 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria | Via Civitavecchia | Censimento | 1.233,56 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria | Via Vicenza | Censimento | 2.149,59 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria | Via Frosinone, 88 | Censimento | 912,71 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria | Via Redipuglia, 4 | Censimento | 2.103,06 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria | Via Ragusa | Censimento | 1.549,55 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Tribunale | Via Venafiorita, 1 | Censimento | 2.665,97 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Centro aggregazione | Via Isola Peddone | Censimento | 7.558,74 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Centro aggregazione | Via Mascagni | Censimento | 470,53 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Biblioteca Comunale | Piazza Dionigi Panedda, 3 | Censimento | 1.001,05 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola civica di musica | Via Roma, 49 | Censimento | 1.162,85 |
| 2024 | Olbia, fraz. San Pantaleo | Comune di Olbia | Sede Comunale | Via Lu Tancatu, 4 | Censimento | 348,77 |
| 2024 | Olbia, fraz. Berchiddeddu | Comune di Olbia | Sede Comunale | Via Don Giovannico Ena | Censimento | 135,64 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Sede Polizia Locale | Via Macerata, 9 | Censimento | 3.705,58 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Sede Comunale | Via Garibaldi, 49 | Censimento | 9.035,15 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Sede Comunale | Corso Umberto I, 2 | Censimento | 1.976,94 |
| 2024 | Olbia, fraz. Berchiddeddu | Comune di Olbia | Scuola secondaria di primo grado | Strada Provinciale, 79 | Censimento | 322,69 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola secondaria di primo grado | Via Sandro Pertini | Censimento | 1.874,01 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola secondaria di primo grado | Via James Joyce | Censimento | 1.624,03 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola secondaria di primo grado | Via Vicenza | Censimento | 1.878,00 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Palestra | Via Gennargentu, 2 | Censimento | 3.256,11 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Palestra | Via Alessandro Nanni | Censimento | 1.142,40 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola secondaria di primo grado | Via Alessandro Nanni | Censimento | 4.140,13 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria e scuola d`infanzia | Via Alessandro Nanni | Censimento | 2.036,32 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria e scuola d`infanzia | Via Cimabue | Censimento | 4.118,62 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria e scuola d`infanzia | Via Livorno | Censimento | 572,34 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria e scuola d`infanzia | Strada Provinciale, 127 | Censimento | 3.437,29 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria e scuola d`infanzia | Via Gennargentu | Censimento | 1.632,08 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria e scuola d`infanzia | Via Vignola, 54 | Censimento | 4.081,93 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola primaria e scuola d`infanzia | Via Modena, 132 | Censimento | 2.241,66 |
| 2024 | Olbia, fraz. Murta Maria | Comune di Olbia | Scuola d`infanzia | Via San Giuseppe, 8 | Censimento | 1.473,22 |
| 2024 | Olbia, fraz. Rudalza | Comune di Olbia | Scuola d`infanzia | Via Sos Funtaneddas | Censimento | 826,64 |
| 2024 | Olbia, fraz. Putzolu | Comune di Olbia | Scuola d`infanzia | Via Pultzolu, 5 | Censimento | 632,86 |
| 2024 | Olbia, fraz. Berchiddeddu | Comune di Olbia | Scuola d`infanzia | Strada Provinciale, 79 | Censimento | 705,12 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola d`infanzia | Via Lettonia, 12 | Censimento | 510,37 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola d`infanzia | Via Veronese Fra Giacomo, 4 | Censimento | 578,28 |
| 2024 | Olbia, fraz. Porto Rotondo | Comune di Olbia | Scuola d`infanzia | Piazza Krizia | Censimento | 465,40 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Scuola d`infanzia | Via Leonardo da Vinci, 42 | Censimento | 544,79 |
| 2024 | Olbia, fraz. Berchiddeddu | Comune di Olbia | Scuola d`infanzia | Strada Provinciale, 79 | Censimento | 329,52 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Nido d`infanzia | Via Lupacciolu, 30 | Censimento | 741,95 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Sede Comunale | Via Garibaldi | Censimento | 1.090,03 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Nido d`infanzia | Via Gallura | Censimento | 1.456,65 |
| 2024 | Olbia | Comune di Olbia | Nido d`infanzia | Via Sandro Botticelli, 1 | Censimento | 703,73 |
| 2023 | La Maddalena | Direzione Regionale Musei Sardegna | Memoriale Giuseppe Garibaldi | Isola di Caprera | Precensimento | 1.674,70 |
| 2023 | La Maddalena | Direzione Regionale Musei Sardegna | Compendio Garibaldino | Isola di Caprera | Precensimento | 1.357,45 |
| 2023 | Porto Torres | Direzione Regionale Musei Sardegna | Museo Antiquarium Turritano | Via Ponte Romano, 99 | Precensimento | 938,01 |
| 2023 | Sassari | Direzione Regionale Musei Sardegna | Pinacoteca Nazionale di Sassari | Piazza S. Caterina, 4 | Precensimento | 4.586,50 |
| 2023 | Sassari | Direzione Regionale Musei Sardegna | Museo Archeologico Nazionale G.A. Sanna | Via Roma,64 | Precensimento | 5.458,70 |
| 2023 | Cagliari | Direzione Regionale Musei Sardegna | Complesso Monumentale ex SS. Annunziata | Corso Cossiga | Precensimento | 1.289,17 |

