TOT MQ RILEVATI: 248.961,20
Tot mq censimento: 153.956,69
Tot mq pre-censimento: 95.004,51
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Strada di Recentino, 3b | Censimento | 1.870,04 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Irma Bandiera | Censimento | 867,40 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via della Stadera | Censimento | 926,17 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Largo Manni | Censimento | 819,15 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Corso del Popolo, 30 | Censimento | 4.031,72 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Servizi Igienici | Parco la Passeggiata | Censimento | 71,92 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Archivio documentale | Vicolo Santa Chiara, 9 | Censimento | 110,18 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Giannelli, 53 | Censimento | 390,92 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Biblioteca Comunale | Piazza della Repubblica | Censimento | 5.283,27 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Teatro Comunale | Via del Teatro Romano | Censimento | 1.205,93 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via del Mandorlo, 6 | Censimento | 162,89 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Stadio Libero Liberati | Censimento | 75,05 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Canile Comunale Colleluna | Strada di Lagarello | Censimento | 97,50 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | AIPAI | Piazzale Antonio Bosco, 3 | Censimento | 6.018,88 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Ufficio territoriale | Via del Mandorlo, 15 | Censimento | 419,68 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via del Modiolo | Censimento | 229,22 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Centro Famiglie | Via Carrara | Censimento | 1.425,19 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | IAT - Informazioni Accoglienza Turistica | Via Cassian Bon, 4 | Censimento | 214,96 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Croce Santa, 3 | Censimento | 831,11 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Comando di Polizia Municipale | Corso dei Garibaldini, 57 | Censimento | 259,06 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Comando di Polizia Municipale | Via Puglie, 33 | Censimento | 477,83 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Caduti di Montelongo, 2 | Censimento | 170,89 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Caduti di Montelongo, 2 | Censimento | 170,89 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Caduti di Montelongo | Censimento | 149,34 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Comando di Polizia Municipale | Corso del Popolo, 30 | Censimento | 5.828,03 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Corso Tacito, 146 | Censimento | 776,35 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Piazza Mario Ridolfi, 39 | Censimento | 3.529,71 |
| 2023 | Terni | Comune di Terni | Municipio | Piazza Mario Ridolfi, 1 | Censimento | 5.161,71 |
| 2023 | Terni | Ufficio Scolastico Regionale Umbria | Uffici | Via G. D`Annunzio, 6 | Censimento | 1.581,45 |
| 2023 | San Venanzio | Agenzia Forestale Regionale Umbra | Uffici | Via Principe Umberto, 17 | Censimento | 378,32 |
| 2023 | Orvieto | Agenzia Forestale Regionale Umbra | Uffici | Via delle Pertiche B, 8A | Censimento | 644,40 |
| 2023 | Guardea | Agenzia Forestale Regionale Umbra | Uffici | Via Vittorio Emanuele,113 | Censimento | 194,82 |
| 2023 | Arrone | Agenzia Forestale Regionale Umbra | Uffici | Via S. Francesco, 52 | Censimento | 240,68 |
| 2023 | Terni | Agenzia Forestale Regionale Umbra | Uffici | Via delle Portelle, 4/6 | Censimento | 1.222,88 |
| 2023 | Orvieto | Comune di Orvieto | Uffici | Piazza Duomo, 24 | Censimento | 143,78 |
| 2023 | Orvieto | Comune di Orvieto | Uffici | Via dei Vasari | Censimento | 601,10 |
| 2023 | Orvieto | Comune di Orvieto | Uffici | Piazza Febei, 1 | Censimento | 3.954,67 |
| 2023 | Orvieto | Comune di Orvieto | Uffici | Via Roma, 3 | Censimento | 3.925,57 |
| 2023 | Orvieto | Comune di Orvieto | Uffici | Via Garibaldi, 8 | Censimento | 2.955,39 |
| 2023 | Terni | Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell`Umbria e delle Marche | Uffici | Via Carlo Alberto dalla Chiesa | Censimento | 1.025,51 |
| 2023 | Terni | Arpa Umbria | Uffici | Via Carlo Alberto dalla Chiesa,32 | Censimento | 735,71 |
| 2023 | Orvieto | Arpa Umbria | Uffici | Viale I° Maggio ,73/B | Censimento | 115,51 |
| 2023 | Terni | Arpa Umbria | Uffici | Via Carlo Alberto dalla Chiesa,32 | Censimento | 2.961,78 |
| 2023 | Terni | Arpa Umbria | Uffici | Via Carlo Alberto dalla Chiesa,32 | Censimento | 1.391,51 |
| 2023 | ORVIETO | Comune di Orvieto | UFFICI | Via Garibaldi, 8 | Censimento | 2.955,39 |
| 2022 | SAN VENANZO | Agenzia Forestale Regionale Umbra | UFFICI | Via Principe Umberto, 17 | Precensimento | 551,10 |
| 2022 | ORVIETO | Agenzia Forestale Regionale Umbra | UFFICI | Via delle Pertiche B | Precensimento | 644,40 |
| 2022 | ARRONE | Agenzia Forestale Regionale Umbra | UFFICI | Via S. Francesco, 52 | Precensimento | 165,86 |
| 2022 | TERNI | Comune di Terni | UFFICI | Vico Arco Santa Chiara | Precensimento | 110,18 |
| 2022 | TERNI | Agenzia delle Dogane Toscana | UFFICI | Viale Fratti, 15 | Precensimento | 191,29 |
| 2022 | ORVIETO | Comune di Orvieto | BAGNI PUBBLICI | Vari, snc | Precensimento | 123,90 |
| 2022 | ORVIETO | Comune di Orvieto | SERVIZIO TURISTICO | Piazza Duomo, 24 | Precensimento | 143,78 |
| 2022 | ORVIETO | Comune di Orvieto | PROTEZIONE CIVILE | Via dei Vasari, snc | Precensimento | 601,11 |
| 2022 | ORVIETO | Comune di Orvieto | BIBLIOTECA COMUNALE L.FUMI | Piazza Febei, 1 | Precensimento | 3.954,93 |
| 2022 | GUARDEA | Agenzia Forestale Regionale Umbra | UFFICI | Via Vittorio Emanuele,113 | Precensimento | 194,70 |
| 2022 | ORVIETO | Comune di Orvieto | EX CASERMA PIAVE | Via Roma, 3 | Precensimento | 1.754,93 |
| 2022 | ORVIETO | Comune di Orvieto | PALAZZO COMUNALE | Via Garibaldi, 8 | Precensimento | 2.955,41 |
| 2022 | TERNI | Commissione Tributaria Regionale del Lazio | UFFICI | Viale D. Bramante, 39 | Censimento | 446,34 |
| 2022 | TERNI | Ragioneria Territoriale dello Stato Perugia e Terni | UFFICI | Viale Bramante, 39 | Censimento | 820,18 |
| 2022 | Orvieto | Tribunale di Terni | Uffici | Via Ripa di Corsica, 7 | Censimento | 1.164,77 |
| 2022 | Terni | Tribunale di Terni | Uffici | Via del Teatro Romano, 13 | Censimento | 5.122,13 |
| 2022 | Terni | Tribunale di Terni | Uffici | Corso del Popolo, 40 | Censimento | 9.718,40 |
| 2022 | Terni | Commissione Tributaria Regionale del Lazio | Uffici | Viale D. Bramante, 39 | Censimento | 446,34 |
| 2022 | Terni | Ragioneria Territoriale dello Stato Perugia e Terni | Uffici | Viale Bramante, 39 | Censimento | 820,18 |
| 2022 | Terni | Ispettorato Territoriale Marche e Umbria | Uffici | Via Bruno Buozzi, 121 | Censimento | 159,22 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Corso del Popolo, 30 | Precensimento | 7.010,07 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Strada di recentino 3b | Precensimento | 1.870,04 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Irma Bandiera | Precensimento | 867,40 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via della Stadera | Precensimento | 926,17 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Largo Manni | Precensimento | 819,15 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Corso del Popolo, 30 | Precensimento | 4.031,72 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Atleti Azzurri D`Italia | Precensimento | 175,63 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Giuseppe di Vittorio | Precensimento | 2.169,07 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Piazza della Repubblica | Precensimento | 124,38 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Parco la Passeggiata | Precensimento | 56,60 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Loc. Papigno | Precensimento | 21,44 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Parco la Passeggiata | Precensimento | 71,92 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Vico Arco Santa Chiara | Precensimento | 110,18 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Giannelli, 53 | Precensimento | 282,66 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Carrara | Precensimento | 612,83 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Carrara | Precensimento | 407,72 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Carrara | Precensimento | 131,40 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Giannelli, 53 | Precensimento | 108,26 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Piazza della Repubblica | Precensimento | 439,69 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Piazza della Repubblica | Precensimento | 4.598,25 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via del Teatro Romano | Precensimento | 1.205,93 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via del Mandorlo, 6 | Precensimento | 162,89 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Stadio Libero Liberati | Precensimento | 75,05 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Colleluna | Precensimento | 97,50 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Piazzale Bosco | Precensimento | 7.487,67 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via del Mandorlo, 15 | Precensimento | 419,68 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via del Modiolo | Precensimento | 229,22 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Carrara | Precensimento | 273,24 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Cassian Bon | Precensimento | 214,96 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via G. Bruno, 3 | Precensimento | 1.849,64 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Croce Santa | Precensimento | 831,11 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Corso Garibaldini | Precensimento | 259,06 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Piazza San Giovanni Paolo II, snc | Precensimento | 477,83 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Via Caduti di Montelongo, 2 | Precensimento | 170,89 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Piazza della Repubblica, snc | Precensimento | 245,33 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Corso Tacito, 146 | Precensimento | 776,35 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Piazza mario Ridolfi, 39 | Precensimento | 3.529,71 |
| 2022 | Terni | Comune di Terni | Uffici | Piazza Mario Ridolfi, 1 | Precensimento | 5.161,71 |
| 2022 | Terni | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Via della Rinascita, 10 | Precensimento | 379,82 |
| 2022 | Terni | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Viale Fratti, 15 | Precensimento | 191,29 |
| 2022 | Narni | Agenzia delle Dogane Toscana | Uffici | Strada di Maratta Bassa, snc | Precensimento | 484,00 |
| 2021 | Orvieto | Tribunale di Terni | Uffici | Via Ripa di Corsica, 7 | Precensimento | 1.164,77 |
| 2021 | Terni | Tribunale di Terni | Uffici | Via del Teatro Romano, 13 | Precensimento | 5.122,13 |
| 2021 | Terni | Tribunale di Terni | Uffici | Corso del Popolo, 40 | Precensimento | 9.718,40 |
| 2021 | Terni | Commissione Tributaria Regionale del Lazio | Uffici | Viale D. Bramante, 39 | Precensimento | 446,34 |
| 2021 | Orvieto | Arpa Umbria | Uffici | Viale 1° maggio, 73/B | Precensimento | 115,51 |
| 2021 | Terni | Arpa Umbria | Uffici | Via C.A. Dalla Chiesa, 32 | Precensimento | 2.961,78 |
| 2021 | Terni | Arpa Umbria | Uffici | Via C.A. Dalla Chiesa, 32 | Precensimento | 1.349,46 |
| 2021 | Terni | Ragioneria Territoriale dello Stato Perugia e Terni | Uffici | Viale Bramante, 39 | Precensimento | 820,18 |
| 2018 | Terni | USL1 Umbria Extra Consip | Centro Diurno | Via Raffaello Lambruschini, 14 | Censimento | 144,87 |
| 2015 | Orvieto | GUARDIA DI FINANZA | Scuole Guardia di Finanza | Piazza XXIX Marzo 6 | Censimento | 23.590,87 |
| 2014 | Terni | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto Tecnico Industriale e per Geometri | Via Battisti, N.131 | Censimento | 9.488,57 |
| 2014 | Terni | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto Scolastico `R.Donatelli` | Via della Vittoria, N.35 | Censimento | 1.399,45 |
| 2014 | Terni | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Liceo Scientifico `Galileo Galilei` | Via 1° Maggio, N.78 | Censimento | 2.218,47 |
| 2014 | Orvieto | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto Comprensivo Orvieto - Montecchio | Censimento | 1.142,59 | |
| 2014 | Narni | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto Comprensivo `G.E.A. Garibaldi` | Via Aurelio Saffi, N.45 | Censimento | 3.692,59 |
| 2014 | Narni | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Direzione Didattica Narni Scalo | Via delle Rose, N.12 | Censimento | 2.030,93 |
| 2014 | Narni | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto Tecnico per Geometri `Gandhi` | Via dei Garofani, N.4 | Censimento | 4.715,85 |
| 2014 | Amelia | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto Tecnico Commerciale e Industriale Amelia | Via 1° Maggio, N.224 | Censimento | 4.136,33 |
| 2014 | Acquasparta | MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, DELL`UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | Istituto Comprensivo Acquasparta | Via Dante Alighieri, N.12 | Censimento | 3.538,26 |
| 2009 | Narni | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Edificio Per Uffici | Via Valeriani, N. 2 | Censimento | 609,30 |
| 2009 | Amelia | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Edificio Per Uffici | Via Della Repubblica, N. 98 | Censimento | 595,36 |
| 2009 | Orvieto | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Edificio Per Uffici | Via C. Manente, N. 36 | Censimento | 715,98 |
| 2009 | Terni | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Magazzino | Via Flaminia | Censimento | 1.049,34 |
| 2009 | Terni Camporeali | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Edificio Per Uffici | Via Camporeali, N. 8 | Censimento | 3.345,27 |
| 2009 | Terni Stazione | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Edificio Per Uffici | Via Della Stazione, N. 5 | Censimento | 6.241,64 |
| 2009 | Terni | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Magazzino | Via Flaminia | Precensimento | 1.049,34 |
| 2009 | Terni Camporeali | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Edificio Per Uffici | Via Camporeali, N. 8 | Precensimento | 3.345,27 |
| 2009 | Terni Stazione | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Edificio Per Uffici | Via Della Stazione, N. 5 | Precensimento | 6.241,64 |
| 2009 | Narni | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Edificio Per Uffici | Via Valeriani, N. 2 | Precensimento | 609,30 |
| 2009 | Amelia | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Edificio Per Uffici | Via Della Repubblica, N. 98 | Precensimento | 595,36 |
| 2009 | Orvieto | INPS DIREZIONE REGIONALE PER L'UMBRIA | Edificio Per Uffici | Via C. Manente, N. 36 | Precensimento | 715,98 |

