TOT MQ RILEVATI: 336.741,42
Tot mq censimento: 295.916,30
Tot mq pre-censimento: 40.825,12
Login
Effettua il Login per esportare la lista in Excel
| ANNO | COMUNE | ENTE | TIPO IMM. | INDIRIZZO | TIPO ANAGRAFICA | SUPERFICIE (MQ) |
| 2023 | Viterbo | Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo | Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo | Via Tuscanese, 2 | Precensimento | 275,00 |
| 2023 | VITERBO | Ufficio Scolastico Lazio | UFFICI | Via del Paradiso, 4 | Censimento | 2.404,00 |
| 2023 | ORTE | Motorizzazione di Viterbo | MOTORIZZAZIONE | VIA AMERINA, SNC | Censimento | 464,00 |
| 2023 | VITERBO | Motorizzazione di Viterbo | MOTORIZZAZIONE | VIA CASSIA NORD, 24 | Censimento | 3.661,00 |
| 2023 | Civita Castellana | IMMOBILI Cotral | OFFICINA | Via Falerina | Censimento | 6.416,00 |
| 2022 | VITERBO | Agenzie Dogane e Monopoli -Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Via Mariano Romiti Corpo B | Precensimento | 994,03 |
| 2022 | VITERBO | Commissione Tributaria regionale del Lazio | Commissione Tributaria regionale del Lazio | Via Mariano Romiti, 80 | Precensimento | 600,74 |
| 2022 | VITERBO | Commissione Tributaria regionale del Lazio | Commissione Tributaria regionale del Lazio | Via Mariano Romiti, 80 | Censimento | 589,94 |
| 2022 | VITERBO | A.D.M. - Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Direzione Interregionale Lazio Abruzzo | Via Mariano Romiti Corpo B | Censimento | 994,03 |
| 2022 | TUSCANIA | ASL VITERBO | VETERINARIO | Via 4 Febbraio 1971 | Censimento | 37,48 |
| 2022 | MARTA | ASL VITERBO | POLIAMBULATORIO | Censimento | 219,04 | |
| 2022 | CIVITA CASTELLANA | ASL VITERBO | DISTRETTO SANITARIO | Via Petrarca snc | Censimento | 2.515,38 |
| 2022 | VITERBO | ASL VITERBO | S.E.R.T. | Via San Giovanni Decollato | Censimento | 223,08 |
| 2022 | VITERBO | ASL VITERBO | CONSULTORIO | via V. Cardarelli 49 | Censimento | 2.144,27 |
| 2022 | VITERBO | ASL VITERBO | CENTRO ETA BETA | via Apollo di Veio (Porsenna) | Censimento | 216,75 |
| 2022 | VITERBO | ASL VITERBO | DSM | via M. Romiti 54 | Censimento | 278,07 |
| 2022 | VITERBO | ASL VITERBO | STRUTTURA RIABILITATIVA | P.zza S. Lorenzo, 101 | Censimento | 562,35 |
| 2022 | VIGNANELLO | ASL VITERBO | POLIAMBULATORIO | via Donatori di sangue loc. Talano (Amba Alagi) | Censimento | 735,78 |
| 2022 | VETRALLA | ASL VITERBO | DSM | Via Blera snc | Censimento | 344,44 |
| 2022 | VETRALLA | ASL VITERBO | VETERINARIO | Via Etruria snc | Censimento | 303,77 |
| 2022 | TUSCANIA | ASL VITERBO | POLIAMBULATORIO | Piazza Basile 9 ( Via Rivellino) | Censimento | 663,25 |
| 2022 | TUSCANIA | ASL VITERBO | GUARDIA MEDICA | v.le Trieste 5/A | Censimento | 106,69 |
| 2022 | TARQUINIA | ASL VITERBO | VETERINARIO | P.za Sturzo 1° Piano | Censimento | 215,25 |
| 2022 | ORTE | ASL VITERBO | CENTRO SALUTE | via Gramsci 66 | Censimento | 1.016,86 |
| 2022 | NEPI | ASL VITERBO | CENTRO DIURNO SDSM | via Tre Portoni snc | Censimento | 120,79 |
| 2022 | MONTEFIASCONE | ASL VITERBO | S.E.R.T. | via Croce 11 | Censimento | 160,93 |
| 2022 | GROTTE S.STEFANO | ASL VITERBO | C.P. SOCIO SANITARIO | via Sicilia 41 | Censimento | 274,64 |
| 2022 | CURA DI VETRALLA | ASL VITERBO | AMBULATORIO | via Cassia km 63 Botte Capan. | Censimento | 1.153,93 |
| 2022 | CIVITA CASTELLANA | ASL VITERBO | CENTRO DIURNO SDSM | Loc. Catalano e Boschetto | Censimento | 92,73 |
| 2022 | CAPRANICA | ASL VITERBO | POLIAMBULATORIO | S.S.Cassia km 53,900 | Censimento | 170,30 |
| 2022 | CANINO | ASL VITERBO | POLIAMBULATORIO | via Bachelet snc | Censimento | 259,41 |
| 2022 | ACQUAPENDENTE | ASL VITERBO | CONSULTORIO | via Fiore 14 | Censimento | 137,97 |
| 2022 | ACQUAPENDENTE | ASL VITERBO | CIM | via P. Togliatti 14 | Censimento | 157,74 |
| 2022 | VITERBO | Camera di Commercio di Rieti - Viterbo | Camera di Commercio di Viterbo | Via F.lli Rosselli n. 4 | Precensimento | 4.258,62 |
| 2022 | VITERBO | Tribunale di Viterbo | Tribunale di Viterbo | Via Falcone e Borsellino, 41 | Precensimento | 22.072,60 |
| 2022 | VITERBO | Prefettura di Viterbo | Prefettura | Piazza del Plebiscito, 8 | Precensimento | 4.687,73 |
| 2022 | TARQUINIA | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via Delle Fiamme Gialle, 1 | Precensimento | 1.861,32 |
| 2022 | CIVITA CASTELLANA | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Viale delle Industrie, 4 | Precensimento | 1.431,51 |
| 2022 | VITERBO | GUARDIA DI FINANZA | UFFICI | Via V.Cardarelli, 67 | Precensimento | 4.643,57 |
| 2022 | VITERBO | ASL VITERBO | CITTA DELLA DELLA SALUTE | Via Enrico Fermi, 15 | Censimento | 16.147,31 |
| 2022 | VITERBO | ASL VITERBO | S.E.R.T. | Via Romiti n. 86 | Censimento | 505,65 |
| 2022 | VITERBO | ASL VITERBO | OSPEDALE BELCOLLE | Via Sammartinese 32 | Censimento | 67.411,38 |
| 2022 | VETRALLA | ASL VITERBO | CONSULTORIO | via Cassia (interna) 10 | Censimento | 317,20 |
| 2022 | VALENTANO | ASL VITERBO | POLIAMBULATORIO | via Mura Castellane 28 | Censimento | 286,26 |
| 2022 | TUSCANIA | ASL VITERBO | CONSULTORIO DSM | Matteotti 16 | Censimento | 233,28 |
| 2022 | TARQUINIA | ASL VITERBO | CENTRO DIURNO | via Verento 16 (Via Suor Serafina) | Censimento | 393,05 |
| 2022 | TARQUINIA | ASL VITERBO | OSPEDALE | v.le Igea 1 | Censimento | 13.209,12 |
| 2022 | SORIANO NEL CIMINO | ASL VITERBO | CASA DELLA SALUTE | via Innocenzo VIII | Censimento | 1.260,98 |
| 2022 | RONCIGLIONE | ASL VITERBO | OSPEDALE | via Ospedale Consorziale | Censimento | 6.650,21 |
| 2022 | NEPI | ASL VITERBO | POLIAMBULATORIO | via Tre Portoni snc | Censimento | 285,59 |
| 2022 | MONTEFIASCONE | ASL VITERBO | AMBULATORIO | via D. Alighieri 100 | Censimento | 1.930,27 |
| 2022 | MONTEFIASCONE | ASL VITERBO | OSPEDALE | via Verentana/Donatori di Sangue | Censimento | 6.924,39 |
| 2022 | CIVITA CASTELLANA | ASL VITERBO | SPRESAL | Via Nepesina 2 (Rainaldi) | Censimento | 637,64 |
| 2022 | CIVITA CASTELLANA | ASL VITERBO | PNEUMOLOGIA | via Ferretti 169 | Censimento | 194,27 |
| 2022 | CIVITA CASTELLANA | ASL VITERBO | OSPEDALE | via Ferretti 169 | Censimento | 12.697,20 |
| 2022 | BAGNOREGIO | ASL VITERBO | CASA DELLA SALUTE | v.le Agosti 6 | Censimento | 1.040,69 |
| 2022 | ACQUAPENDENTE | ASL VITERBO | OSPEDALE | via C. Battisti 68 | Censimento | 6.594,97 |
| 2017 | Civita Castellana | ASL Viterbo | Ospedaliero | Censimento | 2.607,72 | |
| 2017 | Tarquinia | ASL Viterbo | Ospedaliero | Viale Igea, 1 | Censimento | 11.917,89 |
| 2017 | Ronciglione | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via dell`ospedale Consorziale, 17 | Censimento | 5.120,00 |
| 2017 | Montefiascone | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Donatori di Sangue | Censimento | 7.786,99 |
| 2017 | Viterbo | ASL Viterbo | Ospedaliero | Str. Sammartinese | Censimento | 40.854,81 |
| 2017 | Viterbo | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Enrico Fermi, 15 | Censimento | 12.343,06 |
| 2017 | Acquapendente | ASL Viterbo | Ospedaliero | Piazza S. Maria, 28 | Censimento | 55,00 |
| 2017 | Viterbo | ASL Viterbo | Ospedaliero | Viale Trento, 32 | Censimento | 1.684,41 |
| 2017 | Viterbo | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Apollo di Veio | Censimento | 287,90 |
| 2017 | Viterbo | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via M. Romiti, 54 | Censimento | 1.252,74 |
| 2017 | Viterbo | ASL Viterbo | Ospedaliero | Piazza S. Lorenzo, 101 | Censimento | 530,00 |
| 2017 | Vignanello | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Donatori di Sangue | Censimento | 176,18 |
| 2017 | Vetralla | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Blera, snc | Censimento | 384,95 |
| 2017 | Vetralla | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Etruria, snc | Censimento | 388,18 |
| 2017 | Valentano | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Mura Castellane, 28 | Censimento | 371,83 |
| 2017 | Tuscania | ASL Viterbo | Ospedaliero | Piazza Basile, 9 | Censimento | 879,22 |
| 2017 | Tuscania | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Matteotti, 16 | Censimento | 316,76 |
| 2017 | Tuscania | ASL Viterbo | Ospedaliero | Viale Trieste 5/a | Censimento | 102,60 |
| 2017 | Tarquinia | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Verento, 16 | Censimento | 474,70 |
| 2017 | Tarquinia | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via B. Croce | Censimento | 1.231,41 |
| 2017 | Soriano nel Cimino | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Innocenzo VIII | Censimento | 1.442,77 |
| 2017 | Orte | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Gramsci, 66 | Censimento | 2.997,98 |
| 2017 | Nepi | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Tre Portoni, 2 | Censimento | 305,97 |
| 2017 | Nepi | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Tre Portoni, snc | Censimento | 152,51 |
| 2017 | Montefiascone | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Croce, 11 | Censimento | 180,68 |
| 2017 | Montefiascone | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Mosse, snc | Censimento | 846,15 |
| 2017 | Montefiascone | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via D. Alighieri, 100 | Censimento | 1.965,20 |
| 2017 | Viterbo | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Sicilia, 41 | Censimento | 360,33 |
| 2017 | Vetralla | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Cassia km 53 Botte Capan. | Censimento | 1.177,23 |
| 2017 | Civita Castellana | ASL Viterbo | Ospedaliero | Loc. Catalano e Boschetto | Censimento | 122,41 |
| 2017 | Civita Castellana | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Nepesina, 2 | Censimento | 524,61 |
| 2017 | Civita Castellana | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Ferretti, 169 | Censimento | 195,00 |
| 2017 | Capranica | ASL Viterbo | Ospedaliero | S.S.Cassia km 56,900 | Censimento | 199,18 |
| 2017 | Canino | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Bachelet | Censimento | 304,42 |
| 2017 | Bagnoregio | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Francalancia, 17a | Censimento | 175,48 |
| 2017 | Bagnoregio | ASL Viterbo | Ospedaliero | Viale Alfonso e Giovanni Agosti, 6 | Censimento | 1.200,00 |
| 2017 | Acquapendente | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Fiore, 14 | Censimento | 161,20 |
| 2017 | Acquapendente | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via P. Togliatti, 14 | Censimento | 107,20 |
| 2017 | Civita Castellana | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Vincenzo Ferretti, 169 | Censimento | 11.041,03 |
| 2017 | Acquapendente | ASL Viterbo | Ospedaliero | Via Cesare Battisti, 68 | Censimento | 4.406,27 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Magazzini | Via Mazzini, 135 | Censimento | 473,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Uffici Amministrativi | Via Mazzini, 135 | Censimento | 634,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Bancomat | Viale Baracca, 14/A | Censimento | 77,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Area filiali | Via Mazzini, 129 | Censimento | 1.998,00 |
| 2012 | CIVITA CASTELLANA | CARIVIT | Distaccamento imprese | Via della Repubblica, 24 | Censimento | 140,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Filiale Privata | Via Mazzini, 135 | Censimento | 47,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Filiale Imprese | Via Mazzini, 129 | Censimento | 201,00 |
| 2012 | VALENTANO | CARIVIT | Filiale base | Via Roma, 1/C | Censimento | 410,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Filiale grande | Via Mazzini, 135 | Censimento | 873,00 |
| 2012 | CARBOGNANO | CARIVIT | Sportello distaccato | Via Fontana Vecchia, 33 | Censimento | 115,00 |
| 2012 | TARQUINIA | CARIVIT | Filiale base | Viale Luigi Dasti, 5 | Censimento | 197,00 |
| 2012 | MONTEROSI | CARIVIT | Filiale base | Via Carlo Alberto Dalla Chiesa | Censimento | 142,00 |
| 2012 | FABRICA DI ROMA | CARIVIT | Filiale base | Piazza Garibaldi, 5 | Censimento | 148,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Sportello distaccato | Piazzale Porsenna | Censimento | 0,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Filiale base | Via dell`Industria | Censimento | 169,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Filiale piccola | Via Vico Squarano, 72 | Censimento | 284,00 |
| 2012 | CELLERE | CARIVIT | Sportello distaccato | Via Marconi, 13/CD | Censimento | 244,00 |
| 2012 | VALLERANO | CARIVIT | Filiale base | Via Don Minzoni, 61 | Censimento | 215,00 |
| 2012 | GRAFFIGNANO | CARIVIT | Sportello distaccato | Piazza del Comune, 13 | Censimento | 117,00 |
| 2012 | MONTEFIASCONE | CARIVIT | Sportello distaccato | Via Cassia, 160/B | Censimento | 195,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Filiale media | Via Palidori, 27/CDE | Censimento | 301,00 |
| 2012 | ORTE | CARIVIT | Sportello distaccato | Piazza della Libertà , 8 | Censimento | 367,00 |
| 2012 | MONTALTO DI CASTRO | CARIVIT | Filiale base | Piazzale S.Sisto | Censimento | 255,00 |
| 2012 | CASTEL SANT`ELIA | CARIVIT | Filiale base | Via Umberto I, 47 | Censimento | 102,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Filiale media | Piazza dell`Ortigara, 15/16 | Censimento | 312,00 |
| 2012 | ORTE | CARIVIT | Filiale piccola | Piazza Caduti XXIX Agosto 1943 | Censimento | 438,00 |
| 2012 | TUSCANIA | CARIVIT | Filiale piccola | Via Tarquinia, 9/11 | Censimento | 294,00 |
| 2012 | BASSANO ROMANO | CARIVIT | Filiale base | Via Leonardo Da Vinci, 2 | Censimento | 176,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Filiale piccola | Piazza M. Buratti, 31/A | Censimento | 139,00 |
| 2012 | VETRALLA | CARIVIT | Filiale piccola | Via Roma, 49/B | Censimento | 168,00 |
| 2012 | SUTRI | CARIVIT | Filiale piccola | Piazza del Comune, 8 | Censimento | 187,00 |
| 2012 | SORIANO NEL CIMINO | CARIVIT | Filiale piccola | Piazza Vittorio Emanuele II, 15/16 | Censimento | 335,00 |
| 2012 | RONCIGLIONE | CARIVIT | Filiale piccola | Via Roma, 43 | Censimento | 437,00 |
| 2012 | PIANSANO | CARIVIT | Filiale base | Via Santa Lucia, 100 | Censimento | 170,00 |
| 2012 | NEPI | CARIVIT | Filiale piccola | Via Mateotti, 20 | Censimento | 147,00 |
| 2012 | MONTEFIASCONE | CARIVIT | Filiale piccola | Piazza mauri, 3 | Censimento | 442,00 |
| 2012 | GROTTE DI CASTRO | CARIVIT | Filiale base | Via Vittorio Veneto, 2/D | Censimento | 191,00 |
| 2012 | CIVITA CASTELLANA | CARIVIT | Filiale media | Via della Repubblica, 24 | Censimento | 451,00 |
| 2012 | CAPRAROLA | CARIVIT | Filiale piccola | Piazza Romeo Romei, 12 | Censimento | 401,00 |
| 2012 | CAPRANICA | CARIVIT | Filiale piccola | Viale F.Nardini | Censimento | 152,00 |
| 2012 | CANINO | CARIVIT | Filiale piccola | Piazza Luciano Bonaparte | Censimento | 310,00 |
| 2012 | BAGNOREGIO | CARIVIT | Filiale piccola | Piazza Cavour, 7-8 | Censimento | 260,00 |
| 2012 | ACQUAPENDENTE | CARIVIT | Filiale base | Piazza Nazario Sauro, 6 | Censimento | 225,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Filiale base | Viale Fiume, 79 | Censimento | 252,00 |
| 2012 | VITERBO | CARIVIT | Filiale media | Piazza del Plebiscito, 1 | Censimento | 381,00 |
| 2012 | ORTE | CARIVIT | Filiale base | Via dei Calefati, 13/B12 | Censimento | 111,00 |
| 2012 | VITERBO | CR CIVITAVECCHIA | Filiale base | Via S.Bonaventura, 66 | Censimento | 236,00 |
| 2012 | TARQUINIA | CR CIVITAVECCHIA | Filiale piccola | Via Garibaldi, 26 | Censimento | 175,00 |
| 2012 | MONTALTO DI CASTRO | CR CIVITAVECCHIA | Filiale piccola | Via Gravisca | Censimento | 123,00 |
| 2012 | VITERBO | CR CIVITAVECCHIA | Filiale piccola | Via Garbini, 83/D | Censimento | 219,00 |
| 2012 | VITERBO | BANCA CR FIRENZE | Uffici Amministrativi | Via Mazzini, 135 | Censimento | 456,00 |
| 2012 | VITERBO | INTESA SANPAOLO | Filiale media | Via Iginio Garbini, 61 | Censimento | 644,00 |
| 2012 | VITERBO | INTESA SANPAOLO | Sportello distaccato | Strada Tuscanese, 71 H | Censimento | 64,00 |
| 2012 | VITERBO | INTESA SANPAOLO | Filiale piccola | Via Orologio Vecchio 14 | Censimento | 325,00 |

